← Início
Mapas do Ragnarok Zero
Todos os 397 mapas do Ragnarok Zero com os monstros de cada um.
| Mapa | Monstros | Nível | Fonte |
|---|---|---|---|
| Clock Tower B1alde_dun01 | 4 | 47–122 | Zero |
| Clock Tower B2alde_dun02 | 5 | 75–125 | Zero |
| Clock Tower B3alde_dun03 | 5 | 47–126 | Zero |
| Clock Tower B4alde_dun04 | 6 | 46–126 | Zero |
| Amatsu - Tatami Mazeama_dun01 | 4 | 119–123 | Zero |
| Amatsu - Underground Forestama_dun02 | 8 | 1–126 | Zero |
| Amatsu - Underground Shrineama_dun03 | 8 | 1–127 | Zero |
| Amatsu Fieldama_fild01 | 8 | 1–121 | Zero |
| Ant Hell 1Fanthell01 | 7 | 24–36 | Zero |
| Ant Hell F2anthell02 | 8 | 24–42 | Zero |
| Ayothaya - Ancient Shrine Mazeayo_dun01 | 6 | 1–105 | Zero |
| Ayothaya - Ancient Shrine Interiorayo_dun02 | 5 | 1–109 | Zero |
| Ayothaya Fieldayo_fild01 | 5 | 1–41 | Zero |
| Ayothaya Fieldayo_fild02 | 5 | 1–105 | Zero |
| Amatsu - Underground Shrineb_ama_d03 | 1 | 120 | Zero |
| Ant Hell F2b_an_d02 | 1 | 55 | Zero |
| Ayothaya - Ancient Shrine Interiorb_ayo_d02 | 1 | 112 | Zero |
| West Cave (Garo)b_bea_d01 | 1 | 110 | Zero |
| Geffen Dungeon F2b_gef_d01 | 1 | 92 | Zero |
| Geffen Dungeon F3b_gef_d02 | 1 | 75 | Zero |
| Geffen Fieldb_gef_f03 | 1 | 60 | Zero |
| Orc Villageb_gef_f10 | 1 | 66 | Zero |
| Underground Cemeteryb_gl_chy | 1 | 96 | Zero |
| Kunlun - Wuling Academyb_gon_d03 | 1 | 105 | Zero |
| Juperos Coreb_jup_cor | 1 | 128 | Zero |
| Louyang Palaceb_lou_d03 | 1 | 116 | Zero |
| Labyrinth Forest F3b_maz_d03 | 1 | 105 | Zero |
| Mt. Mjolnir North Sideb_mjo_f04 | 1 | 101 | Zero |
| Sograt Desertb_moc_f17 | 1 | 92 | Zero |
| Niflheimb_nif | 1 | 94 | Zero |
| Payon Cave F5 (Ruined Village)b_pay_d04 | 1 | 79 | Zero |
| Payon Forestb_pay_f10 | 1 | 84 | Zero |
| Sewers F4b_prt_d04 | 1 | 65 | Zero |
| Pyramid F4b_pry_d04 | 1 | 68 | Zero |
| Pyramid B2b_pry_d06 | 1 | 69 | Zero |
| Sphinx F5b_sp_d05 | 1 | 127 | Zero |
| Shipwreck F2b_tre_d02 | 1 | 91 | Zero |
| Old Louyang Palaceb_tur_d04 | 1 | 110 | Zero |
| Toy Factory Sorting Roomb_xma_d02 | 1 | 92 | Zero |
| Lutie Fieldb_xma_f01 | 1 | 98 | Zero |
| West Cave (Garo)beach_dun | 5 | 1–102 | Zero |
| North Cave (Luanda)beach_dun2 | 6 | 1–68 | Zero |
| East Cave Maobeach_dun3 | 4 | 34–46 | Zero |
| Clock Tower F1c_tower1 | 7 | 1–92 | Zero |
| Clock Tower F2c_tower2 | 8 | 1–92 | Zero |
| Clock Tower F3c_tower3 | 7 | 1–92 | Zero |
| Clock Tower F4c_tower4 | 9 | 46–92 | Zero |
| Babica Forestcmd_fild01 | 6 | 1–70 | Zero |
| Kokomo Beachcmd_fild02 | 7 | 51–60 | Zero |
| Keinei Swampcmd_fild03 | 6 | 1–84 | Zero |
| Kokomo Beachcmd_fild04 | 6 | 51–60 | Zero |
| Santalomant (West)cmd_fild06 | 4 | 1–79 | Zero |
| Pharos Lighthousecmd_fild07 | 5 | 51–60 | Zero |
| Santalomant (East)cmd_fild08 | 7 | 1–79 | Zero |
| Santalomant (South)cmd_fild09 | 6 | 30–66 | Zero |
| Geffen Dungeon F1gef_dun00 | 9 | 1–63 | Zero |
| Geffen Dungeon F2gef_dun01 | 11 | 1–69 | Zero |
| Geffen Dungeon F3gef_dun02 | 10 | 1–93 | Zero |
| Geffen Fieldgef_fild00 | 6 | 1–6 | Zero |
| Geffen Fieldgef_fild01 | 5 | 1–29 | Zero |
| Geffen Fieldgef_fild02 | 9 | 1–41 | Zero |
| Geffen Fieldgef_fild03 | 5 | 1–54 | Zero |
| Geffen Areagef_fild03_ | 5 | 61–64 | Zero |
| Geffen Fieldgef_fild04 | 6 | 1–13 | Zero |
| Comodogef_fild05 | 7 | 1–31 | Zero |
| Geffen Fieldgef_fild06 | 5 | 1–91 | Zero |
| Geffen Fieldgef_fild07 | 9 | 1–25 | Zero |
| Geffen Fieldgef_fild08 | 5 | 1–86 | Zero |
| Geffen Field 09gef_fild09 | 5 | 1–41 | Zero |
| Orc Villagegef_fild10 | 6 | 1–54 | Zero |
| Geffen Field 11gef_fild11 | 6 | 52–66 | Zero |
| Crestheim Ancient City F1gl_cas01 | 10 | 1–120 | Zero |
| Crestheim Ancient City F2gl_cas02 | 13 | 1–125 | Zero |
| Monasterygl_church | 5 | 1–80 | Zero |
| Underground Cemeterygl_chyard | 8 | 1–98 | Zero |
| Underground Cave F1gl_dun01 | 8 | 63–109 | Zero |
| Underground Cave F2gl_dun02 | 4 | 1–107 | Zero |
| Crestheim (Indoor)gl_in01 | 7 | 70–120 | Zero |
| Knight's Guild F1gl_knt01 | 9 | 1–122 | Zero |
| Knight's Guild F2gl_knt02 | 9 | 60–122 | Zero |
| Underground Prison F1gl_prison | 6 | 1–98 | Zero |
| Underground Prison F2gl_prison1 | 9 | 60–109 | Zero |
| Sewers F1gl_sew01 | 4 | 46–107 | Zero |
| Sewers F2gl_sew02 | 3 | 82–100 | Zero |
| Sewers F3gl_sew03 | 3 | 100–104 | Zero |
| Sewers F4gl_sew04 | 4 | 47–109 | Zero |
| Staircase Mazegl_step | 8 | 82–125 | Zero |
| Crestheimglast_01 | 4 | 1–122 | Zero |
| Qinglin Lake Cave F1gld_dun01 | 3 | 99–120 | Zero |
| Qinglin Lake Cave F2gld_dun01_2 | 3 | 99–120 | Zero |
| Luina Cave F1gld_dun02 | 3 | 99–121 | Zero |
| Luina Cave F2gld_dun02_2 | 3 | 99–121 | Zero |
| Bikerlein Cave F1gld_dun03 | 3 | 99–121 | Zero |
| Bikerlein Cave F2gld_dun03_2 | 3 | 99–121 | Zero |
| Bolitria Cave F1gld_dun04 | 3 | 99–121 | Zero |
| Bolitria Cave F2gld_dun04_2 | 3 | 99–121 | Zero |
| Kunlun - Queen Mother Templegon_dun01 | 7 | 1–122 | Zero |
| Kunlun - Immortal's Chess Terracegon_dun02 | 6 | 1–124 | Zero |
| Kunlun - Wuling Academygon_dun03 | 5 | 1–126 | Zero |
| Kunlun Fieldgon_fild01 | 3 | 90–102 | Zero |
| Sphinx F1in_sphinx1 | 6 | 1–106 | Zero |
| Sphinx F2in_sphinx2 | 6 | 1–106 | Zero |
| Sphinx F3in_sphinx3 | 6 | 1–118 | Zero |
| Sphinx F4in_sphinx4 | 6 | 1–118 | Zero |
| Sphinx F5in_sphinx5 | 7 | 1–118 | Zero |
| Undersea Cave F1iz_dun00 | 7 | 1–45 | Zero |
| Undersea Cave 2Fiz_dun01 | 8 | 1–48 | Zero |
| Undersea Cave 3Fiz_dun02 | 6 | 1–53 | Zero |
| Undersea Cave 4Fiz_dun03 | 7 | 1–57 | Zero |
| Undersea Cave 5Fiz_dun04 | 8 | 1–61 | Zero |
| Juperos Corejupe_core | 11 | 1–126 | Zero |
| Juperos Ruins - Exteriorjuperos_01 | 10 | 1–116 | Zero |
| Juperos Ruins - Interiorjuperos_02 | 12 | 1–126 | Zero |
| Louyang Royal Tomblou_dun01 | 8 | 1–108 | Zero |
| Louyang Royal Tomb - Interiorlou_dun02 | 6 | 1–113 | Zero |
| Louyang Palacelou_dun03 | 6 | 1–115 | Zero |
| Louyang Fieldlou_fild01 | 5 | 1–103 | Zero |
| Nogg Road 1Fmag_dun01 | 7 | 1–103 | Zero |
| Nogg Road 2Fmag_dun02 | 8 | 1–107 | Zero |
| Mjolnir Abandoned Mine F1mjo_dun01 | 5 | 1–78 | Zero |
| Mjolnir Abandoned Mine F2mjo_dun02 | 6 | 1–88 | Zero |
| Mjolnir Abandoned Mine F3mjo_dun03 | 7 | 1–98 | Zero |
| Mt. Mjolnir (North)mjolnir_01 | 5 | 23–31 | Zero |
| Mt. Mjolnir North Side 02mjolnir_02 | 5 | 33–41 | Zero |
| Mt. Mjolnir (North)mjolnir_03 | 4 | 84–91 | Zero |
| Mt. Mjolnir (North)mjolnir_04 | 4 | 84–91 | Zero |
| Mt. Mjolnir (North)mjolnir_05 | 4 | 84–97 | Zero |
| Mt. Mjolnir South Side 06mjolnir_06 | 5 | 1–31 | Zero |
| Mt. Mjolnir (South)mjolnir_07 | 5 | 1–70 | Zero |
| Mt. Mjolnir (South)mjolnir_08 | 4 | 66–70 | Zero |
| Mt. Mjolnir (South Foothills)mjolnir_09 | 6 | 1–70 | Zero |
| Mt. Mjolnir (South)mjolnir_10 | 4 | 56–70 | Zero |
| Mt. Mjolnir (South)mjolnir_11 | 4 | 56–97 | Zero |
| Mt. Mjolnir (North Foothills)mjolnir_12 | 4 | 63–84 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild01 | 5 | 1–27 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild02 | 6 | 1–27 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild03 | 5 | 1–57 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild07 | 7 | 1–10 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild11 | 4 | 12–16 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild12 | 8 | 1–14 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild13 | 8 | 1–66 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild16 | 4 | 68–81 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild17 | 6 | 1–81 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild17_ | 3 | 65–71 | Zero |
| Sograt Desertmoc_fild18 | 6 | 1–56 | Zero |
| Pyramid F1moc_pryd01 | 4 | 1–33 | Zero |
| Pyramid F2moc_pryd02 | 8 | 1–59 | Zero |
| Pyramid F3moc_pryd03 | 7 | 1–58 | Zero |
| Pyramid 4Fmoc_pryd04 | 6 | 1–59 | Zero |
| Pyramid B1moc_pryd05 | 5 | 1–58 | Zero |
| Pyramid B2moc_pryd06 | 6 | 1–114 | Zero |
| Niflheim - Skellington Villagenif_fild01 | 7 | 1–108 | Zero |
| Niflheim Ghost Canyonnif_fild02 | 8 | 1–110 | Zero |
| Niflheimniflheim | 6 | 100–108 | Zero |
| Nordfeld Cave 1Fnrd_dun01 | 4 | 1–25 | Zero |
| Nordfeld Cave 2Fnrd_dun02 | 5 | 1–65 | Zero |
| Nordfeld Plainsnrd_fild01 | 4 | 1–22 | Zero |
| Nordfeld Hillsnrd_fild02 | 5 | 1–24 | Zero |
| Orc Dungeon F1orcsdun01 | 9 | 1–57 | Zero |
| Orc Underground Cave 2Forcsdun02 | 8 | 1–57 | Zero |
| Payon Cave 1Fpay_dun00 | 7 | 1–33 | Zero |
| Payon Cave 2Fpay_dun01 | 7 | 1–53 | Zero |
| Payon Cave 3Fpay_dun02 | 11 | 1–59 | Zero |
| Payon Cave F4 (Ruined Village)pay_dun03 | 14 | 1–72 | Zero |
| Payon Cave F5 (Ruined Village)pay_dun04 | 9 | 1–72 | Zero |
| Payon Forestpay_fild01 | 6 | 1–8 | Zero |
| Payon Forestpay_fild02 | 6 | 1–18 | Zero |
| Payon Forestpay_fild03 | 7 | 1–8 | Zero |
| Sograt Desertpay_fild04 | 10 | 1–100 | Zero |
| Payon Forestpay_fild06 | 7 | 1–18 | Zero |
| Payon Forest 07pay_fild07 | 6 | 1–31 | Zero |
| Payon Forest 08pay_fild08 | 6 | 1–18 | Zero |
| Payon Forestpay_fild09 | 6 | 1–41 | Zero |
| Payon Forestpay_fild10 | 6 | 1–70 | Zero |
| Prontera Underground F1prt_ca01 | 5 | 17–24 | Zero |
| Prontera Underground F2prt_ca02 | 5 | 17–28 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild00 | 6 | 1–19 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild01 | 7 | 1–31 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild02 | 6 | 1–34 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild03 | 6 | 1–41 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild04 | 4 | 1–19 | Zero |
| Prontera Field 05prt_fild05 | 6 | 1–23 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild06 | 6 | 1–13 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild07 | 4 | 14–18 | Zero |
| Prontera Field 08prt_fild08 | 10 | 1–6 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild09 | 5 | 1–66 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild10 | 7 | 1–41 | Zero |
| Prontera Fieldprt_fild11 | 11 | 1–67 | Zero |
| Labyrinth Forest F1prt_maze01 | 29 | 1–97 | Zero |
| Labyrinth Forest F2prt_maze02 | 3 | 31–88 | Zero |
| Labyrinth Forest F3prt_maze03 | 12 | 1–100 | Zero |
| Sewer Tunnel 1Fprt_sewb1 | 5 | 22–24 | Zero |
| Sewers F2prt_sewb2 | 7 | 18–28 | Zero |
| Sewers F3prt_sewb3 | 8 | 22–30 | Zero |
| Sewers F4prt_sewb4 | 6 | 22–30 | Zero |
| Izlude Shipwreck F1treasure_n1 | 12 | 1–18 | Zero |
| Izlude Shipwreck F2treasure_n2 | 11 | 1–23 | Zero |
| Sunken Ship 1Ftreasure01 | 4 | 34–48 | Zero |
| Shipwreck F2treasure02 | 5 | 34–48 | Zero |
| Turtle Islandtur_dun01 | 7 | 1–90 | Zero |
| Turtle Island Cavetur_dun02 | 6 | 1–94 | Zero |
| Turtle Villagetur_dun03 | 6 | 1–100 | Zero |
| Old Louyang Palacetur_dun04 | 6 | 1–100 | Zero |
| Umbala - Roruka Forestum_fild01 | 9 | 1–93 | Zero |
| Umbala Forestum_fild02 | 7 | 1–87 | Zero |
| Umbala - Karara Forestum_fild03 | 8 | 1–98 | Zero |
| Umbala Jungleum_fild04 | 9 | 1–93 | Zero |
| Toy Factoryxmas_dun01 | 8 | 1–74 | Zero |
| Toy Sorting Factoryxmas_dun02 | 6 | 1–82 | Zero |
| Lutie Fieldxmas_fild01 | 5 | 1–94 | Zero |
| Border Checkpointyuno_fild01 | 5 | 1–94 | Zero |
| Kiel Hyre Cottageyuno_fild02 | 5 | 1–116 | Zero |
| El Mes Plateauyuno_fild03 | 5 | 1–116 | Zero |
| El Mes Plateauyuno_fild04 | 5 | 1–116 | Zero |
| El Mes Plateauyuno_fild06 | 4 | 1–113 | Zero |
| El Mes Gorgeyuno_fild07 | 4 | 97–116 | Zero |
| Juno - Kiel Hyre Academyyuno_fild08 | 5 | 1–112 | Zero |
| Guard Campyuno_fild09 | 5 | 1–113 | Zero |
| Juno Fieldyuno_fild11 | 4 | 1–112 | Zero |
| Schwartzvald Border Checkpointyuno_fild12 | 4 | 1–94 | Zero |
| Lutieztw_evt03 | 7 | 50–90 | Zero |
| abbey01 | 5 | 60–81 | rAthena |
| abbey02 | 5 | 60–88 | rAthena |
| abbey03 | 4 | 60–98 | rAthena |
| abyss_01 | 6 | 42–70 | rAthena |
| abyss_02 | 7 | 42–80 | rAthena |
| abyss_03 | 8 | 43–90 | rAthena |
| ama_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| ama_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| ama_f01 | 1 | 1 | rAthena |
| arug_dun01 | 5 | 62–88 | rAthena |
| ayo_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| ayo_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| ayo_f01 | 1 | 1 | rAthena |
| ayo_f02 | 1 | 1 | rAthena |
| bea_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| bea_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| bra_dun01 | 2 | 75–79 | rAthena |
| bra_dun02 | 3 | 75–93 | rAthena |
| bra_fild01 | 4 | 68–80 | rAthena |
| brasilis | 1 | 14 | rAthena |
| cmd_fild05 | 1 | 40 | rAthena |
| ein_dun01 | 6 | 28–69 | rAthena |
| ein_dun02 | 5 | 50–86 | rAthena |
| ein_fild01 | 1 | 56 | rAthena |
| ein_fild02 | 2 | 56–69 | rAthena |
| ein_fild03 | 2 | 26–36 | rAthena |
| ein_fild04 | 3 | 26–56 | rAthena |
| ein_fild05 | 4 | 23–56 | rAthena |
| ein_fild07 | 2 | 26–69 | rAthena |
| ein_fild08 | 2 | 26–28 | rAthena |
| ein_fild09 | 2 | 26–28 | rAthena |
| ein_fild10 | 1 | 28 | rAthena |
| gef_d00 | 1 | 1 | rAthena |
| gef_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| gef_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| gef_dun03 | 1 | 88 | rAthena |
| gef_fild12 | 5 | 31–65 | rAthena |
| gefenia01 | 8 | 65–85 | rAthena |
| gefenia02 | 8 | 65–85 | rAthena |
| gefenia03 | 8 | 65–85 | rAthena |
| gefenia04 | 8 | 65–85 | rAthena |
| gl_c01 | 1 | 1 | rAthena |
| gl_c02 | 1 | 1 | rAthena |
| gl_chu | 1 | 1 | rAthena |
| gl_chy | 1 | 1 | rAthena |
| gl_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| gl_k01 | 1 | 1 | rAthena |
| gl_pri | 1 | 1 | rAthena |
| hu_fild01 | 7 | 43–56 | rAthena |
| hu_fild02 | 5 | 23–56 | rAthena |
| hu_fild03 | 1 | 42 | rAthena |
| hu_fild04 | 4 | 23–56 | rAthena |
| hu_fild05 | 4 | 23–43 | rAthena |
| hu_fild06 | 2 | 26–36 | rAthena |
| hu_fild07 | 5 | 23–56 | rAthena |
| ice_dun01 | 4 | 31–57 | rAthena |
| ice_dun02 | 5 | 38–60 | rAthena |
| ice_dun03 | 4 | 38–60 | rAthena |
| iz_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| iz_d04 | 1 | 1 | rAthena |
| jup_cor | 1 | 1 | rAthena |
| jup_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| jup_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| kh_dun01 | 5 | 55–75 | rAthena |
| kh_dun02 | 6 | 55–90 | rAthena |
| kh_kiehl01 | 7 | 55–75 | rAthena |
| lhz_dun01 | 10 | 23–72 | rAthena |
| lhz_dun02 | 10 | 55–87 | rAthena |
| lhz_dun03 | 12 | 82–99 | rAthena |
| lhz_fild01 | 2 | 26–36 | rAthena |
| lhz_fild02 | 3 | 23–36 | rAthena |
| lhz_fild03 | 5 | 17–45 | rAthena |
| lou_d01 | 2 | 1–91 | rAthena |
| lou_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| lou_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| lou_f01 | 2 | 1–94 | rAthena |
| mag_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| mag_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| man_fild01 | 4 | 75–110 | rAthena |
| man_fild02 | 3 | 101–110 | rAthena |
| man_fild03 | 4 | 105–115 | rAthena |
| maz_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| maz_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| mjo_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| mjo_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| mjo_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| moc_fild20 | 4 | 96–98 | rAthena |
| moc_fild21 | 4 | 96–98 | rAthena |
| moc_fild22 | 5 | 96–99 | rAthena |
| mosk_dun01 | 2 | 39–42 | rAthena |
| mosk_dun02 | 4 | 39–61 | rAthena |
| mosk_dun03 | 4 | 49–85 | rAthena |
| nameless_n | 5 | 60–81 | rAthena |
| nif_f01 | 1 | 1 | rAthena |
| nif_f02 | 1 | 1 | rAthena |
| nyd_dun01 | 6 | 67–107 | rAthena |
| odin_tem01 | 8 | 43–70 | rAthena |
| odin_tem02 | 8 | 56–99 | rAthena |
| odin_tem03 | 9 | 56–99 | rAthena |
| orc_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| orc_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| pry_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| pry_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| pry_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| pry_d04 | 1 | 1 | rAthena |
| pry_d05 | 1 | 1 | rAthena |
| pry_d06 | 1 | 1 | rAthena |
| ra_fild01 | 4 | 44–72 | rAthena |
| ra_fild02 | 4 | 44–82 | rAthena |
| ra_fild03 | 5 | 23–82 | rAthena |
| ra_fild04 | 4 | 23–82 | rAthena |
| ra_fild05 | 2 | 45–46 | rAthena |
| ra_fild06 | 3 | 23–46 | rAthena |
| ra_fild07 | 3 | 23–44 | rAthena |
| ra_fild08 | 2 | 23–46 | rAthena |
| ra_fild09 | 3 | 26–46 | rAthena |
| ra_fild10 | 3 | 23–44 | rAthena |
| ra_fild11 | 2 | 23–31 | rAthena |
| ra_fild12 | 1 | 23 | rAthena |
| ra_fild13 | 2 | 23–31 | rAthena |
| ra_san01 | 5 | 53–62 | rAthena |
| ra_san02 | 6 | 53–65 | rAthena |
| ra_san03 | 4 | 53–65 | rAthena |
| ra_san04 | 4 | 61–73 | rAthena |
| ra_san05 | 6 | 61–89 | rAthena |
| schg_dun01 | 4 | 72–86 | rAthena |
| sp_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| sp_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| sp_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| sp_d04 | 1 | 1 | rAthena |
| sp_d05 | 1 | 1 | rAthena |
| spl_fild01 | 3 | 80–111 | rAthena |
| spl_fild02 | 2 | 80–104 | rAthena |
| spl_fild03 | 4 | 104–113 | rAthena |
| tha_t01 | 2 | 47–77 | rAthena |
| tha_t02 | 4 | 44–79 | rAthena |
| tha_t03 | 4 | 49–80 | rAthena |
| tha_t04 | 4 | 43–81 | rAthena |
| tha_t05 | 7 | 43–83 | rAthena |
| tha_t06 | 7 | 43–83 | rAthena |
| tha_t07 | 7 | 60–88 | rAthena |
| tha_t08 | 7 | 60–92 | rAthena |
| tha_t09 | 7 | 43–83 | rAthena |
| tha_t10 | 7 | 44–83 | rAthena |
| tha_t11 | 7 | 47–88 | rAthena |
| tha_t12 | 6 | 56–92 | rAthena |
| thor_v01 | 7 | 40–91 | rAthena |
| thor_v02 | 6 | 40–91 | rAthena |
| thor_v03 | 6 | 80–99 | rAthena |
| tow_d01 | 2 | 1–88 | rAthena |
| tow_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| tow_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| tur_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| tur_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| tur_d03 | 1 | 1 | rAthena |
| tur_d04 | 1 | 1 | rAthena |
| ve_fild01 | 2 | 23–82 | rAthena |
| ve_fild02 | 3 | 23–82 | rAthena |
| ve_fild03 | 2 | 23–40 | rAthena |
| ve_fild04 | 4 | 23–57 | rAthena |
| ve_fild05 | 3 | 31–46 | rAthena |
| ve_fild06 | 1 | 23 | rAthena |
| ve_fild07 | 1 | 23 | rAthena |
| xma_d01 | 1 | 1 | rAthena |
| xma_d02 | 1 | 1 | rAthena |
| xma_f01 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f01 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f02 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f03 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f04 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f06 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f08 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f09 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f11 | 1 | 1 | rAthena |
| yun_f12 | 1 | 1 | rAthena |
| yuno_fild05 | 2 | 17–60 | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com