← Início
yuno_fild03
yuno_fild03
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 14 | 50 | |
| 3 | 40 | |
| 1 | 30 | |
| 15 | 20 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 1 | 15 | |
| 56 | 15 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 43 | 1 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.