← Início
Poporing
#1031 · POPORING
- Nível
- 33
- HP
- 887
- Raça
- Planta
- Elemento
- Veneno
- Tamanho
- Médio
- EXP de base
- 532
- EXP de classe
- 213
- Fonte
- RO Zero Global
Drops
| Item | Taxa |
|---|---|
| 60% | |
| 10% | |
| 10% | |
| 5% | |
| 2% | |
| 1.25% | |
| 0.2% | |
| 0.1% |
Onde nasce
| Mapa | Qtd. |
|---|---|
| Sograt Desert (pay_fild04)pay_fild04 | 141 |
| Labyrinth Forest F3 (prt_maze03)prt_maze03 | 52 |
| Prontera Field (prt_fild03)prt_fild03 | 38 |
| Labyrinth Forest F2 (prt_maze02)prt_maze02 | 32 |
| Pyramid F1 (moc_pryd01)moc_pryd01 | 28 |
| Geffen Field (gef_fild02)gef_fild02 | 24 |
| Toy Factory (xmas_dun01)xmas_dun01 | 24 |
| Mt. Mjolnir North Side 02 (mjolnir_02)mjolnir_02 | 22 |
| Prontera Field (prt_fild10)prt_fild10 | 22 |
| Pyramid F2 (moc_pryd02)moc_pryd02 | 20 |
| Geffen Dungeon F1 (gef_dun00)gef_dun00 | 15 |
| Payon Cave 1F (pay_dun00)pay_dun00 | 15 |
| Payon Cave 3F (pay_dun02)pay_dun02 | 10 |
| Labyrinth Forest F1 (prt_maze01)prt_maze01 | 5 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com