← Mapas do Ragnarok Zero
Labyrinth Forest F3 (prt_maze03)
prt_maze03
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 33 | 52 | |
| 54 | 30 | |
| 63 | 30 | |
| 84 | 30 | |
| 91 | 30 | |
| 90 | 25 | |
| 1 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 34 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 93 | 1 | |
| 100 | 1 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com