← Mapas do Ragnarok Zero
Payon Cave 3F (pay_dun02)
pay_dun02
Comando /navi:
/navi pay_dun02 19/63Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 34 | 45 | |
| 58 | 40 | |
| 34 | 31 | |
| 59 | 30 | |
| 50 | 20 | |
| 33 | 10 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 6 | |
| 13 | 3 | |
| 34 | 3 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com