← Início
Planta Vermelha
#1078 · RED_PLANT
- Nível
- 1
- HP
- 5
- Raça
- Planta
- Elemento
- Terra
- Tamanho
- Pequeno
- Fonte
- RO Zero Global
Drops
| Item | Taxa |
|---|---|
| 50% | |
| 5% | |
| 5% | |
| 5% | |
| 2.5% | |
| 0.5% | |
| 0.2% |
Onde nasce
| Mapa | Qtd. |
|---|---|
| Nordfeld Cave 1F (nrd_dun01)nrd_dun01 | 80 |
| Payon Cave F4 (Ruined Village) (pay_dun03)pay_dun03 | 16 |
| Comodo (gef_fild05)gef_fild05 | 15 |
| Payon Cave 1F (pay_dun00)pay_dun00 | 15 |
| Geffen Dungeon F1 (gef_dun00)gef_dun00 | 12 |
| Payon Cave 2F (pay_dun01)pay_dun01 | 10 |
| Payon Cave F5 (Ruined Village) (pay_dun04)pay_dun04 | 10 |
| Izlude Shipwreck F1 (treasure_n1)treasure_n1 | 10 |
| Izlude Shipwreck F2 (treasure_n2)treasure_n2 | 10 |
| Payon Cave 3F (pay_dun02)pay_dun02 | 8 |
| Kunlun - Queen Mother Temple (gon_dun01)gon_dun01 | 5 |
| Umbala Forest (um_fild02)um_fild02 | 5 |
| Umbala Jungle (um_fild04)um_fild04 | 5 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com