Izlude Shipwreck F1 (treasure_n1)
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 9 | 44 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 13 | 30 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 17 | 6 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 9 | 44 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 13 | 30 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 17 | 6 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com