← Início
Cogumelo Vermelho
#1085 · RED_MUSHROOM
- Nível
- 1
- HP
- 5
- Raça
- Planta
- Elemento
- Terra
- Tamanho
- Pequeno
- Fonte
- RO Zero Global
Drops
| Item | Taxa |
|---|---|
| 50% | |
| 50% | |
| 10% | |
| 5% | |
| 0.5% | |
| 0.5% | |
| 0.2% |
Onde nasce
| Mapa | Qtd. |
|---|---|
| Izlude Shipwreck F1 (treasure_n1)treasure_n1 | 40 |
| Izlude Shipwreck F2 (treasure_n2)treasure_n2 | 20 |
| Prontera Field (prt_fild10)prt_fild10 | 16 |
| Sograt Desert (moc_fild13)moc_fild13 | 13 |
| Mt. Mjolnir (South Foothills) (mjolnir_09)mjolnir_09 | 11 |
| Geffen Field 09 (gef_fild09)gef_fild09 | 10 |
| Prontera Field (prt_fild11)prt_fild11 | 10 |
| Mt. Mjolnir South Side 06 (mjolnir_06)mjolnir_06 | 8 |
| Payon Forest (pay_fild06)pay_fild06 | 8 |
| Geffen Field (gef_fild02)gef_fild02 | 6 |
| Payon Forest (pay_fild03)pay_fild03 | 6 |
| Payon Forest (pay_fild02)pay_fild02 | 4 |
| Mt. Mjolnir (South) (mjolnir_07)mjolnir_07 | 2 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com