← Início
pay_fild03
pay_fild03
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 2 | 50 | |
| 3 | 50 | |
| 1 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 4 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.
pay_fild03
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 2 | 50 | |
| 3 | 50 | |
| 1 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 4 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.