← Inicio
pay_fild03
pay_fild03
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 2 | 50 | |
| 3 | 50 | |
| 1 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 4 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.
pay_fild03
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 2 | 50 | |
| 3 | 50 | |
| 1 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 4 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.