← Inicio
Poring
#1002 · PORING
- Nivel
- 1
- HP
- 50
- Raza
- Planta
- Elemento
- Agua
- Tamaño
- Mediano
Drops
| Ítem | Tasa |
|---|---|
| 70% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 4.0% | |
| 1.0% | |
| 0.2% | |
| 0.01% |
Dónde aparece
| Mapa | Cant. |
|---|---|
| Prontera Field 05prt_fild05 | 70 |
| Prontera Field 08prt_fild08 | 70 |
| prt_fild06prt_fild06 | 60 |
| yuno_fild04yuno_fild04 | 60 |
| gef_fild00gef_fild00 | 50 |
| ein_fild07ein_fild07 | 40 |
| pay_fild04pay_fild04 | 40 |
| prt_fild00prt_fild00 | 40 |
| gef_fild04gef_fild04 | 30 |
| gef_fild05gef_fild05 | 30 |
| pay_fild03pay_fild03 | 30 |
| Payon Forest 08pay_fild08 | 30 |
| prt_fild01prt_fild01 | 30 |
| prt_fild02prt_fild02 | 30 |
| prt_fild04prt_fild04 | 30 |
| yuno_fild03yuno_fild03 | 30 |
| ein_fild08ein_fild08 | 25 |
| gef_fild07gef_fild07 | 20 |
| yuno_fild01yuno_fild01 | 20 |
| hu_fild06hu_fild06 | 10 |
| mjolnir_08mjolnir_08 | 10 |
| moc_fild01moc_fild01 | 10 |
| mosk_fild02mosk_fild02 | 10 |
| pay_fild01pay_fild01 | 10 |
| xmas_dun01xmas_dun01 | 10 |
| prt_maze01prt_maze01 | 5 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.