← Inicio
gef_fild00
gef_fild00
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 50 | |
| 2 | 20 | |
| 14 | 10 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 2 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.
gef_fild00
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 50 | |
| 2 | 20 | |
| 14 | 10 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 2 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.