← Início
gef_fild00
gef_fild00
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 50 | |
| 2 | 20 | |
| 14 | 10 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 2 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.
gef_fild00
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 50 | |
| 2 | 20 | |
| 14 | 10 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 2 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.