← Inicio
prt_maze01
prt_maze01
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 26 | 8 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 5 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 18 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 23 | 5 | |
| 25 | 5 | |
| 25 | 5 | |
| 21 | 4 | |
| 42 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 25 | 3 | |
| 26 | 3 | |
| 41 | 3 | |
| 43 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 43 | 2 | |
| 16 | 1 | |
| 24 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.