Izlude Shipwreck F2 (treasure_n2)
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 18 | 88 | |
| 23 | 42 | |
| 9 | 40 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 17 | 16 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 18 | 88 | |
| 23 | 42 | |
| 9 | 40 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 17 | 16 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com