Izlude Shipwreck F2 (treasure_n2)
Monsters
| Monster | Level | Count |
|---|---|---|
| 18 | 88 | |
| 23 | 42 | |
| 9 | 40 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 17 | 16 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 |
Source: RO Zero Global, data from rozerodb.com. rozerodb.com
| Monster | Level | Count |
|---|---|---|
| 18 | 88 | |
| 23 | 42 | |
| 9 | 40 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 17 | 16 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 |
Source: RO Zero Global, data from rozerodb.com. rozerodb.com