Izlude Shipwreck F2 (treasure_n2)
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 18 | 88 | |
| 23 | 42 | |
| 9 | 40 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 17 | 16 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 |
Fuente: RO Zero Global, datos de rozerodb.com. rozerodb.com
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 18 | 88 | |
| 23 | 42 | |
| 9 | 40 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 20 | |
| 17 | 16 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 |
Fuente: RO Zero Global, datos de rozerodb.com. rozerodb.com