← Início
Cogumelo Negro
#1084 · BLACK_MUSHROOM
- Nível
- 1
- HP
- 5
- Raça
- Planta
- Elemento
- Terra
- Tamanho
- Pequeno
- Fonte
- RO Zero Global
Drops
| Item | Taxa |
|---|---|
| 50% | |
| 50% | |
| 20% | |
| 8% | |
| 0.5% | |
| 0.5% | |
| 0.2% |
Onde nasce
| Mapa | Qtd. |
|---|---|
| Izlude Shipwreck F1 (treasure_n1)treasure_n1 | 40 |
| Izlude Shipwreck F2 (treasure_n2)treasure_n2 | 20 |
| Undersea Cave 3F (iz_dun02)iz_dun02 | 15 |
| Knight's Guild F1 (gl_knt01)gl_knt01 | 12 |
| Undersea Cave 2F (iz_dun01)iz_dun01 | 10 |
| Orc Dungeon F1 (orcsdun01)orcsdun01 | 10 |
| Payon Cave 3F (pay_dun02)pay_dun02 | 8 |
| Payon Cave 2F (pay_dun01)pay_dun01 | 7 |
| Geffen Dungeon F1 (gef_dun00)gef_dun00 | 6 |
| Undersea Cave F1 (iz_dun00)iz_dun00 | 6 |
| Geffen Dungeon F2 (gef_dun01)gef_dun01 | 5 |
| Louyang Royal Tomb (lou_dun01)lou_dun01 | 5 |
| Orc Underground Cave 2F (orcsdun02)orcsdun02 | 5 |
| Payon Cave 1F (pay_dun00)pay_dun00 | 3 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com