← Início
Planta Amarela
#1081 · YELLOW_PLANT
- Nível
- 1
- HP
- 6
- Raça
- Planta
- Elemento
- Terra
- Tamanho
- Pequeno
- Fonte
- RO Zero Global
Drops
| Item | Taxa |
|---|---|
| 27.5% | |
| 5% | |
| 5% | |
| 2.5% | |
| 2.5% | |
| 0.03% | |
| 0.01% |
Onde nasce
| Mapa | Qtd. |
|---|---|
| Sograt Desert (moc_fild13)moc_fild13 | 15 |
| Kunlun - Immortal's Chess Terrace (gon_dun02)gon_dun02 | 13 |
| Kunlun - Queen Mother Temple (gon_dun01)gon_dun01 | 11 |
| Sograt Desert (moc_fild01)moc_fild01 | 10 |
| Sograt Desert (moc_fild12)moc_fild12 | 10 |
| Izlude Shipwreck F1 (treasure_n1)treasure_n1 | 10 |
| Izlude Shipwreck F2 (treasure_n2)treasure_n2 | 10 |
| Umbala - Roruka Forest (um_fild01)um_fild01 | 10 |
| Santalomant (East) (cmd_fild08)cmd_fild08 | 8 |
| Sograt Desert (moc_fild18)moc_fild18 | 8 |
| Sograt Desert (moc_fild02)moc_fild02 | 7 |
| Sograt Desert (moc_fild17)moc_fild17 | 6 |
| Santalomant (West) (cmd_fild06)cmd_fild06 | 5 |
| Sograt Desert (moc_fild07)moc_fild07 | 5 |
| Umbala Forest (um_fild02)um_fild02 | 5 |
| Umbala Jungle (um_fild04)um_fild04 | 5 |
| Prontera Field (prt_fild09)prt_fild09 | 3 |
| Geffen Dungeon F1 (gef_dun00)gef_dun00 | 1 |
| Payon Cave F4 (Ruined Village) (pay_dun03)pay_dun03 | 1 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com