← Mapas do Ragnarok Zero
Payon Cave F4 (Ruined Village) (pay_dun03)
pay_dun03
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 64 | 70 | |
| 34 | 17 | |
| 1 | 16 | |
| 13 | 10 | |
| 1 | 5 | |
| 34 | 4 | |
| 58 | 3 | |
| 59 | 3 | |
| 66 | 3 | |
| 64 | 2 | |
| 72 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com