Izlude Shipwreck F1 (treasure_n1)
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 9 | 44 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 13 | 30 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 17 | 6 |
Fuente: RO Zero Global, datos de rozerodb.com. rozerodb.com
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 9 | 44 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 13 | 30 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 17 | 6 |
Fuente: RO Zero Global, datos de rozerodb.com. rozerodb.com