Izlude Shipwreck F1 (treasure_n1)
Monsters
| Monster | Level | Count |
|---|---|---|
| 9 | 44 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 13 | 30 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 17 | 6 |
Source: RO Zero Global, data from rozerodb.com. rozerodb.com
| Monster | Level | Count |
|---|---|---|
| 9 | 44 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 13 | 30 | |
| 18 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 | |
| 17 | 6 |
Source: RO Zero Global, data from rozerodb.com. rozerodb.com