← Mapas de Ragnarok Zero
Payon Cave 3F (pay_dun02)
pay_dun02
Comando /navi:
/navi pay_dun02 19/63Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 34 | 45 | |
| 58 | 40 | |
| 34 | 31 | |
| 59 | 30 | |
| 50 | 20 | |
| 33 | 10 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 8 | |
| 1 | 6 | |
| 13 | 3 | |
| 34 | 3 |
Fuente: RO Zero Global, datos de rozerodb.com. rozerodb.com