← Mapas do Ragnarok Zero
Ice Dun01 (ice_dun01)
ice_dun01
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 42 | 75 | |
| 31 | 5 | |
| 57 | 5 | |
| 55 | 2 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.
ice_dun01
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 42 | 75 | |
| 31 | 5 | |
| 57 | 5 | |
| 55 | 2 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.