← Mapas de Ragnarok Zero
Ice Dun01 (ice_dun01)
ice_dun01
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 42 | 75 | |
| 31 | 5 | |
| 57 | 5 | |
| 55 | 2 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.
ice_dun01
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 42 | 75 | |
| 31 | 5 | |
| 57 | 5 | |
| 55 | 2 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.