← Mapas do Ragnarok Zero
Lhz Dun03 (lhz_dun03)
lhz_dun03
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 82 | 81 | |
| 92 | 57 | |
| 83 | 42 | |
| 87 | 42 | |
| 90 | 42 | |
| 91 | 42 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.