← Mapas de Ragnarok Zero
Lhz Dun03 (lhz_dun03)
lhz_dun03
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 82 | 81 | |
| 92 | 57 | |
| 83 | 42 | |
| 87 | 42 | |
| 90 | 42 | |
| 91 | 42 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 | |
| 99 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.