← Início
Payon Forest 08
pay_fild08
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 16 | 70 | |
| 4 | 50 | |
| 1 | 30 | |
| 2 | 20 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 1 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.
pay_fild08
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 16 | 70 | |
| 4 | 50 | |
| 1 | 30 | |
| 2 | 20 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 1 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.