← Mapas do Ragnarok Zero
Ice Dun03 (ice_dun03)
ice_dun03
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 60 | 70 | |
| 55 | 42 | |
| 38 | 32 | |
| 60 | 15 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.
ice_dun03
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 60 | 70 | |
| 55 | 42 | |
| 38 | 32 | |
| 60 | 15 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.