← Mapas do Ragnarok Zero
Crestheim Ancient City F2 (gl_cas02)
gl_cas02
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 120 | 41 | |
| 85 | 36 | |
| 74 | 29 | |
| 82 | 20 | |
| 80 | 9 | |
| 122 | 7 | |
| 98 | 6 | |
| 125 | 3 | |
| 56 | 2 | |
| 120 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 34 | 1 | |
| 100 | 1 |
Fonte: RO Zero Global, dados do rozerodb.com. rozerodb.com