← Inicio
gl_cas02
gl_cas02
Monstruos
| Monstruo | Nivel | Cant. |
|---|---|---|
| 74 | 41 | |
| 52 | 36 | |
| 59 | 29 | |
| 52 | 20 | |
| 58 | 9 | |
| 79 | 7 | |
| 63 | 6 | |
| 70 | 3 | |
| 34 | 2 | |
| 51 | 2 | |
| 62 | 1 | |
| 71 | 1 | |
| 76 | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.