← Inicio
Monstruos de Ragnarok Zero
Los 1248 monstruos de Ragnarok Zero con nivel, HP, elemento y mapas donde aparecen.
| Monstruo | Nivel | HP | Elemento | Raza | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tierra | Planta | Zero | |
| 1 | 10 | Tierra | Planta | Zero | |
| 1 | 275 | Agua | Planta | Zero | |
| 1 | 275 | Agua | Planta | Zero | |
| 1 | 275 | Agua | Planta | Zero | |
| 1 | 275 | Agua | Planta | Zero | |
| 1 | 5 | Tierra | Planta | Zero | |
| 1 | 40 | Agua | Planta | Zero | |
| 1 | — | Agua | Planta | Zero | |
| 1 | 55 | Agua | Planta | Zero | |
| 1 | 5 | Tierra | Planta | Zero | |
| 1 | 5 | Tierra | Planta | Zero | |
| 1 | 20 | Sagrado | Planta | Zero | |
| 1 | 30 | Agua | Planta | Zero | |
| 1 | 7 | Tierra | Planta | Zero | |
| 1 | 6 | Tierra | Planta | Zero | |
| 1 | — | Tierra 4 | Amorfo | Zero | |
| 2 | 230 | Fuego | Planta | Zero | |
| 2 | 46 | Fuego | Planta | Zero | |
| 3 | 480 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 3 | 240 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 3 | 48 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 4 | 51 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 5 | 240 | Viento | Insecto | Zero | |
| 5 | 48 | Viento | Insecto | Zero | |
| 6 | 590 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 6 | 295 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 6 | 59 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 7 | 70 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 8 | 390 | Tierra | Planta | Zero | |
| 8 | 78 | Tierra | Planta | Zero | |
| 9 | 95 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 9 | 70 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 10 | 385 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 10 | 77 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 11 | 425 | Viento | Insecto | Zero | |
| 11 | 85 | Viento | Insecto | Zero | |
| 12 | 105 | Viento | Bruto | Zero | |
| 13 | 1400 | Tierra 3 | Planta | Zero | |
| 13 | 700 | Agua | Pez | Zero | |
| 13 | 700 | Agua | Pez | Zero | |
| 13 | 140 | Tierra 3 | Planta | Zero | |
| 13 | 140 | Agua | Pez | Zero | |
| 14 | 635 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 14 | 700 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 14 | 565 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 14 | 113 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 14 | 127 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 15 | 775 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 15 | 155 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 16 | 680 | Fuego | Insecto | Zero | |
| 16 | 136 | Fuego | Insecto | Zero | |
| 17 | 930 | Tierra | Planta | Zero | |
| 17 | 1020 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 17 | 235 | Tierra | Planta | Zero | |
| 17 | — | No muerto | No muerto | Zero | |
| 17 | — | No muerto | No muerto | Zero | |
| 17 | 186 | Tierra | Planta | Zero | |
| 17 | 204 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 18 | 1115 | Agua | Planta | Zero | |
| 18 | 1015 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 18 | 203 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 18 | 223 | Agua | Planta | Zero | |
| 18 | 3317 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 18 | 280 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 19 | 265 | Agua | Insecto | Zero | |
| 19 | 1325 | Agua | Insecto | Zero | |
| 22 | 355 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 22 | 2100 | Sombra | Bruto | Zero | |
| 22 | 420 | Sombra | Bruto | Zero | |
| 22 | 350 | Sombra | Insecto | Zero | |
| 23 | 338 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 23 | 3540 | Neutro 3 | Insecto | Zero | |
| 23 | 1770 | Neutro 3 | Insecto | Zero | |
| 23 | 1770 | Neutro 3 | Insecto | Zero | |
| 23 | 1340 | Viento | Insecto | Zero | |
| 23 | 268 | Viento | Insecto | Zero | |
| 23 | 301 | Neutro 3 | Insecto | Zero | |
| 23 | 468 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 24 | 356 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 24 | 1980 | Sombra | Bruto | Zero | |
| 24 | 396 | Sombra | Bruto | Zero | |
| 24 | 410 | Tierra 2 | Amorfo | Zero | |
| 25 | 1695 | Viento | Insecto | Zero | |
| 25 | 2315 | Tierra | Planta | Zero | |
| 25 | 339 | Viento | Insecto | Zero | |
| 25 | 463 | Tierra | Planta | Zero | |
| 25 | 488 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 27 | 2365 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 27 | 2625 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 27 | 473 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 27 | 525 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 27 | 600 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 28 | 5830 | Veneno | Planta | Zero | |
| 28 | 583 | Veneno | Planta | Zero | |
| 28 | 531 | Sombra | Insecto | Zero | |
| 29 | 1052 | Agua | Pez | Zero | |
| 30 | 773 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 30 | 595 | Sombra | Insecto | Zero | |
| 31 | 862 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 31 | 4310 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 31 | 2955 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 31 | 705 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 33 | 4435 | Veneno | Planta | Zero | |
| 33 | 960 | Agua | Amorfo | Zero | |
| 33 | 887 | Veneno | Planta | Zero | |
| 34 | 5870 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 34 | 5870 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 34 | 4485 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 34 | 897 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 34 | 1168 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 34 | 1123 | Agua 2 | Planta | Zero | |
| 34 | 1023 | Tierra | Amorfo | Zero | |
| 34 | 1174 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 34 | — | Sombra | Demonio | Zero | |
| 35 | 10.850 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 35 | 1085 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 35 | 72.810 | Veneno | Amorfo | Zero | |
| 35 | 1095 | Fuego | Amorfo | Zero | |
| 35 | 72.118 | Sagrado | Amorfo | Zero | |
| 35 | 140.000 | Neutro 2 | Amorfo | Zero | |
| 35 | 977 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 35 | 756 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 36 | 1063 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 36 | 7240 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 36 | 1167 | Viento | Amorfo | Zero | |
| 37 | 5440 | Fuego 2 | Planta | Zero | |
| 37 | 10.880 | Fuego 2 | Planta | Zero | |
| 37 | 1088 | Fuego 2 | Planta | Zero | |
| 40 | 6160 | Agua 3 | Planta | Zero | |
| 40 | 9750 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 40 | 1856 | Agua 2 | Planta | Zero | |
| 40 | 1232 | Agua 3 | Planta | Zero | |
| 40 | 1950 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 41 | 7820 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 41 | 7820 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 41 | 15.640 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 41 | 1564 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 41 | 1564 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 42 | 1118 | Tierra | Demonio | Zero | |
| 42 | 1111 | Agua | Pez | Zero | |
| 42 | 1209 | Agua 2 | Planta | Zero | |
| 45 | 12.520 | Agua | Pez | Zero | |
| 45 | 1252 | Agua | Pez | Zero | |
| 46 | 11.090 | Fantasma 3 | Demonio | Zero | |
| 46 | 2665 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 46 | 1830 | Fantasma 3 | Demonio | Zero | |
| 47 | 5810 | Sombra 2 | Bruto | Zero | |
| 47 | 2777 | Sombra 2 | Bruto | Zero | |
| 47 | 1456 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 48 | — | No muerto | No muerto | Zero | |
| 48 | 14.500 | Agua | Pez | Zero | |
| 48 | — | No muerto | No muerto | Zero | |
| 48 | 1450 | Agua | Pez | Zero | |
| 48 | 1411 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 50 | 25.000 | Sagrado | Planta | Zero | |
| 50 | 3780 | Agua | Planta | Zero | |
| 50 | 3280 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 50 | 25.000 | Neutro | Amorfo | Zero | |
| 50 | 20.135 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 51 | 15.165 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 51 | 3072 | Agua | Pez | Zero | |
| 51 | 1831 | Agua 2 | Planta | Zero | |
| 51 | 2766 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 51 | 3033 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 52 | 16.330 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 52 | 9815 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 52 | 2942 | Fuego | Demihumano | Zero | |
| 52 | 3266 | Veneno | Demihumano | Zero | |
| 52 | 3266 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 52 | 1047 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 52 | 1963 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 52 | 1642 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 52 | — | Viento 2 | Dragón | Zero | |
| 53 | 16.880 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 53 | 3275 | Fantasma 2 | Amorfo | Zero | |
| 53 | 2158 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 53 | 3376 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 54 | 17.670 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 54 | 37.090 | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 54 | 3181 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 54 | 3709 | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 54 | 3534 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 54 | 3320 | Sombra | Demihumano | Zero | |
| 55 | 10.775 | No muerto 2 | No muerto | Zero | |
| 55 | 21.550 | No muerto 2 | No muerto | Zero | |
| 55 | 35.851.640 | Tierra 4 | Insecto | Zero | |
| 55 | 1899 | No muerto 2 | No muerto | Zero | |
| 56 | 4368 | Veneno | Insecto | Zero | |
| 56 | 21.840 | Agua | Bruto | Zero | |
| 56 | 21.840 | Veneno | Insecto | Zero | |
| 56 | 9695 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 56 | 3477 | Viento | Insecto | Zero | |
| 56 | 4368 | Agua | Bruto | Zero | |
| 56 | 2522 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 56 | 1707 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 56 | 15.670 | Neutro | Demihumano | Zero | |
| 57 | 18.925 | Viento | Demihumano | Zero | |
| 57 | 33.680 | Viento | Insecto | Zero | |
| 57 | 25.205 | Agua 3 | Bruto | Zero | |
| 57 | 18.925 | Viento | Demihumano | Zero | |
| 57 | 16.840 | Viento | Bruto | Zero | |
| 57 | 3368 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 57 | 3785 | Viento | Demihumano | Zero | |
| 57 | 3368 | Viento | Bruto | Zero | |
| 57 | 4411 | Viento 2 | Amorfo | Zero | |
| 57 | 5041 | Agua 3 | Bruto | Zero | |
| 57 | 3368 | Viento | Insecto | Zero | |
| 57 | 2203 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 58 | 9465 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 58 | 9465 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 58 | 4443 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 58 | 1107 | Viento | Demihumano | Zero | |
| 58 | 1930 | Sombra | Bruto | Zero | |
| 58 | 1729 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 58 | 5400 | Neutro | Demihumano | Zero | |
| 58 | — | Agua | Pez | Zero | |
| 58 | 4644 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 59 | 4873 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 59 | 18.685 | Sombra | Demonio | Zero | |
| 59 | 2252 | Sombra | Demonio | Zero | |
| 59 | — | Agua | Pez | Zero | |
| 60 | 4298 | Tierra | Pez | Zero | |
| 60 | 14.700 | Agua 3 | Demihumano | Zero | |
| 60 | 2324 | Agua 4 | Pez | Zero | |
| 60 | 2324 | Agua 3 | Demihumano | Zero | |
| 60 | — | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 60 | 68.757.890 | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 60 | 200 | Neutro 3 | Insecto | Zero | |
| 60 | 4773 | Agua | Pez | Zero | |
| 61 | 313.070 | No muerto 2 | No muerto | Zero | |
| 61 | 29.630 | No muerto 2 | No muerto | Zero | |
| 61 | — | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 61 | 3135 | Agua 3 | Pez | Zero | |
| 62 | — | Tierra | Bruto | Zero | |
| 62 | — | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 62 | — | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 62 | 5472 | Viento 2 | Demihumano | Zero | |
| 63 | 29.955 | Viento 2 | Insecto | Zero | |
| 63 | 29.200 | Agua | Demonio | Zero | |
| 63 | 5991 | Viento 2 | Insecto | Zero | |
| 63 | 29.940 | Fuego 2 | Amorfo | Zero | |
| 63 | 5840 | Agua | Demonio | Zero | |
| 63 | — | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 64 | 54.704 | Tierra 3 | Demihumano | Zero | |
| 64 | 32.952 | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 64 | — | Tierra 3 | Demihumano | Zero | |
| 64 | 28.310 | Agua | Demonio | Zero | |
| 64 | — | Fuego 3 | Demihumano | Zero | |
| 64 | — | Agua | Bruto | Zero | |
| 64 | 5662 | Agua | Demonio | Zero | |
| 65 | 55.602 | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 65 | 68.275.850 | Fuego 2 | Insecto | Zero | |
| 65 | — | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 65 | 1901 | Fuego 2 | Amorfo | Zero | |
| 65 | 6335 | Neutro 4 | Amorfo | Zero | |
| 65 | — | Agua 3 | Bruto | Zero | |
| 66 | 27.815 | Fuego 2 | Amorfo | Zero | |
| 66 | 29.440 | Fuego | Insecto | Zero | |
| 66 | 29.440 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 66 | 5888 | Veneno | Demihumano | Zero | |
| 66 | 85.900 | Viento | Demihumano | Zero | |
| 66 | 5563 | Fuego 2 | Amorfo | Zero | |
| 66 | 6866 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 66 | 5613 | Fuego 4 | Amorfo | Zero | |
| 66 | 5888 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 66 | 5888 | Fuego | Insecto | Zero | |
| 66 | 78.757.000 | Tierra 4 | Demihumano | Zero | |
| 66 | — | Tierra 4 | Demihumano | Zero | |
| 66 | 12.746 | Viento 2 | Demihumano | Zero | |
| 66 | 6853 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 66 | 34.330 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 67 | 7545 | Agua | Demihumano | Zero | |
| 68 | 7911 | Agua | Bruto | Zero | |
| 68 | 79.110 | Agua | Bruto | Zero | |
| 68 | 30.475 | Sombra | Demonio | Zero | |
| 68 | 35.915 | Neutro 4 | Amorfo | Zero | |
| 68 | 6095 | Sombra | Demonio | Zero | |
| 68 | 6474 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 68 | 75.000.000 | No muerto 4 | No muerto | Zero | |
| 68 | 7183 | Neutro 4 | Amorfo | Zero | |
| 69 | 68.810.500 | Tierra 3 | Demihumano | Zero | |
| 69 | — | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 69 | 52.650 | Fantasma 3 | Demonio | Zero | |
| 69 | — | Fantasma 3 | Demonio | Zero | |
| 70 | 333.056 | Neutro 3 | Demihumano | Zero | |
| 70 | 45.315 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 70 | 31.457 | Neutro 3 | Demihumano | Zero | |
| 70 | 8673 | Tierra | Planta | Zero | |
| 70 | 8501 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 70 | 9063 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 71 | — | Tierra 3 | Amorfo | Zero | |
| 72 | 8719 | Fuego 3 | Bruto | Zero | |
| 74 | 28.634 | Neutro 4 | Demihumano | Zero | |
| 74 | 32.220 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 74 | 32.895 | Sagrado 2 | Demihumano | Zero | |
| 74 | 10.563 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 75 | 88.720 | Fuego | Insecto | Zero | |
| 75 | 52.500.000 | Sombra 4 | Demonio | Zero | |
| 76 | 13.881 | Sombra 3 | Demonio | Zero | |
| 77 | 16.997 | No muerto 4 | No muerto | Zero | |
| 78 | 700.560 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 78 | 439.065 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 78 | 11.996 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 78 | 70.200 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 78 | 94.836 | Tierra | Demihumano | Zero | |
| 79 | 59.665 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 79 | 59.665 | Tierra 3 | Amorfo | Zero | |
| 79 | 11.933 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 79 | 68.975.825 | Fuego 3 | Demonio | Zero | |
| 79 | 11.933 | Tierra 3 | Amorfo | Zero | |
| 80 | 48.070 | Viento 2 | Insecto | Zero | |
| 80 | 25.745 | No muerto 4 | No muerto | Zero | |
| 80 | 9614 | Viento 2 | Insecto | Zero | |
| 80 | 18.880 | No muerto 4 | No muerto | Zero | |
| 80 | 2.200.000 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 81 | 364.900 | Tierra 2 | Amorfo | Zero | |
| 81 | 61.780 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 81 | 36.490 | Tierra 2 | Amorfo | Zero | |
| 81 | 12.356 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 82 | 16.133 | Veneno 2 | Bruto | Zero | |
| 82 | 73.800 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 82 | 28.683 | Viento | Planta | Zero | |
| 82 | 119.716 | Sombra 2 | Demonio | Zero | |
| 83 | 9926 | Fuego 3 | Planta | Zero | |
| 84 | 64.505 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 84 | 12.901 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 84 | 79.568.740 | Fuego | Bruto | Zero | |
| 84 | 12.901 | Tierra | Insecto | Zero | |
| 84 | 276.854 | Fuego 2 | Dragón | Zero | |
| 85 | 41.930 | Fuego 2 | Demihumano | Zero | |
| 85 | 289.000 | Sombra 2 | Demihumano | Zero | |
| 85 | 93.317 | Sombra 4 | Demonio | Zero | |
| 85 | 103.962 | Fuego 2 | Demihumano | Zero | |
| 85 | 128.900 | Sombra 2 | Demihumano | Zero | |
| 86 | 1.121.650 | Viento 2 | Insecto | Zero | |
| 86 | 118.055 | Tierra | Dragón | Zero | |
| 86 | 236.110 | Tierra | Dragón | Zero | |
| 86 | 993.500 | Veneno | Pez | Zero | |
| 86 | 112.165 | Viento 2 | Insecto | Zero | |
| 86 | 30.214 | Neutro 4 | Demihumano | Zero | |
| 86 | 99.350 | Veneno | Pez | Zero | |
| 86 | 23.611 | Tierra | Dragón | Zero | |
| 86 | 15.121 | Viento | Dragón | Zero | |
| 87 | 59.940 | Fuego 2 | Demihumano | Zero | |
| 87 | 11.988 | Fuego 2 | Demihumano | Zero | |
| 87 | 14.804 | Tierra 2 | Demihumano | Zero | |
| 88 | 50.000 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 88 | 106.304 | Sombra | Demihumano | Zero | |
| 88 | 80.565 | Tierra 4 | Planta | Zero | |
| 88 | 26.210 | Sombra | Demihumano | Zero | |
| 88 | 879.450 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 88 | 278.100 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 88 | 492.321 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 88 | 16.113 | Tierra 4 | Planta | Zero | |
| 88 | 79.950 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 88 | 101.288 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 88 | 130.834 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 89 | 307.130 | No muerto 3 | No muerto | Zero | |
| 89 | 5.400.000 | Sombra 4 | Demonio | Zero | |
| 89 | 15.357 | Sombra 2 | Bruto | Zero | |
| 89 | 30.713 | No muerto 3 | No muerto | Zero | |
| 90 | 100.000 | Sagrado 3 | Demihumano | Zero | |
| 90 | 65.315 | Sombra | Demonio | Zero | |
| 90 | 57.825 | Neutro 4 | Amorfo | Zero | |
| 90 | 35.830 | Fantasma 3 | Demonio | Zero | |
| 90 | 1.709.279 | Neutro | Demihumano | Zero | |
| 90 | 100 | Sagrado | Ángel | Zero | |
| 90 | 115.648 | Viento 4 | Demihumano | Zero | |
| 90 | 78.200 | Fantasma 3 | Demonio | Zero | |
| 90 | 131.422 | Neutro 2 | Bruto | Zero | |
| 90 | 155.389 | Neutro | Demihumano | Zero | |
| 91 | 79.790 | Veneno | Bruto | Zero | |
| 91 | 63.880 | Viento | Bruto | Zero | |
| 91 | 78.525.000 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 91 | 15.958 | Veneno | Bruto | Zero | |
| 91 | 34.799 | No muerto 3 | No muerto | Zero | |
| 91 | 12.776 | Viento | Bruto | Zero | |
| 92 | 1.707.980 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 92 | 36.905 | Neutro 3 | Demonio | Zero | |
| 92 | 62.923.671 | Sombra 3 | Demonio | Zero | |
| 92 | 71.576 | Neutro 4 | Demihumano | Zero | |
| 92 | 87.009.000 | Viento 4 | Amorfo | Zero | |
| 92 | 35.788 | Neutro 3 | Demonio | Zero | |
| 92 | 65.796.617 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 92 | — | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 92 | 170.798 | Tierra 2 | Bruto | Zero | |
| 93 | 91.620 | Sombra | Demonio | Zero | |
| 93 | 91.620 | Sombra | Demonio | Zero | |
| 93 | 8203 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 93 | 21.949 | Tierra 4 | Planta | Zero | |
| 94 | 49.950 | Agua 2 | Bruto | Zero | |
| 94 | 196.131 | Agua 2 | Bruto | Zero | |
| 94 | 94.150 | Agua 2 | Bruto | Zero | |
| 94 | 104.110 | Tierra 3 | Planta | Zero | |
| 94 | 19.330 | Tierra 3 | Planta | Zero | |
| 94 | 38.660 | Tierra 3 | Planta | Zero | |
| 94 | 112.838.250 | Sombra 3 | Demonio | Zero | |
| 95 | 38.413 | Sombra 2 | No muerto | Zero | |
| 96 | 13.175 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 96 | 46.255 | No muerto 4 | Demonio | Zero | |
| 96 | 57.163.200 | No muerto 4 | Demonio | Zero | |
| 96 | 156.492 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 97 | 22.508 | Veneno | Insecto | Zero | |
| 97 | 11.253 | Veneno | Insecto | Zero | |
| 97 | 112.540 | Veneno | Insecto | Zero | |
| 97 | 97.220 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 97 | 31.500 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 97 | 15.750 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 97 | 58.685 | Viento 3 | Demonio | Zero | |
| 98 | 200.970 | Viento 2 | Planta | Zero | |
| 98 | 60.450 | No muerto 4 | Demonio | Zero | |
| 98 | 31.360 | No muerto 4 | Demonio | Zero | |
| 98 | 93.749.250 | Agua 4 | Bruto | Zero | |
| 98 | 188.184 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 98 | 177.110 | Fuego 4 | Demonio | Zero | |
| 98 | 133.320 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 98 | 137.592 | Veneno | Amorfo | Zero | |
| 98 | 21.918 | Tierra | Bruto | Zero | |
| 98 | 20.097 | Viento 2 | Planta | Zero | |
| 98 | 48.701 | Neutro 2 | Demonio | Zero | |
| 99 | 20 | Sagrado | Amorfo | Zero | |
| 99 | 162.236 | Fuego 3 | Bruto | Zero | |
| 99 | 1 | Neutro | Amorfo | Zero | |
| 99 | 1 | Neutro | Amorfo | Zero | |
| 99 | 1 | Neutro | Amorfo | Zero | |
| 100 | 19.230 | Neutro 3 | Demihumano | Zero | |
| 100 | 2.172.720 | Sagrado 4 | Ángel | Zero | |
| 100 | 219.300 | Viento 2 | Demihumano | Zero | |
| 100 | 15.460 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 100 | 448.850 | Viento 2 | Demihumano | Zero | |
| 100 | 43.860 | Viento 3 | Demonio | Zero | |
| 100 | 161.600 | Fuego 3 | Bruto | Zero | |
| 100 | 39.065 | Fuego 3 | Bruto | Zero | |
| 100 | 9233 | Viento 3 | Demonio | Zero | |
| 100 | 2.235.494 | Fantasma 4 | Demonio | Zero | |
| 100 | 173.150 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 100 | 158.917 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 100 | 115.410 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 101 | 239.950 | Fuego 2 | Demonio | Zero | |
| 101 | 127.020 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 101 | 302.670 | Sombra 2 | Amorfo | Zero | |
| 101 | 128.290 | No muerto | No muerto | Zero | |
| 101 | 2.481.570 | Viento 4 | Insecto | Zero | |
| 102 | 181.056 | Fantasma | Bruto | Zero | |
| 102 | 129.435 | Neutro 2 | Demonio | Zero | |
| 102 | 132.023 | Sombra 2 | Demonio | Zero | |
| 102 | 25.887 | Neutro 2 | Demonio | Zero | |
| 102 | 47.704 | Neutro 2 | Demihumano | Zero | |
| 103 | 46.110 | Viento 2 | Demonio | Zero | |
| 103 | 145.075 | Tierra 4 | Demonio | Zero | |
| 103 | 26.675 | Tierra 3 | Amorfo | Zero | |
| 103 | 55.686 | Viento 2 | Demonio | Zero | |
| 103 | 149.427 | Tierra 4 | Demonio | Zero | |
| 103 | 138.764 | Tierra 3 | Amorfo | Zero | |
| 103 | 263.783 | Fuego 4 | Amorfo | Zero | |
| 104 | 50.715 | Tierra 3 | Amorfo | Zero | |
| 104 | 311.945 | Neutro 2 | Dragón | Zero | |
| 104 | 298.610 | Sombra 2 | Demonio | Zero | |
| 104 | 12.000 | Tierra 3 | Amorfo | Zero | |
| 105 | 203.836 | No muerto 2 | Demihumano | Zero | |
| 105 | 91.182.000 | Sombra 3 | Demonio | Zero | |
| 105 | — | Fantasma 2 | Amorfo | Zero | |
| 105 | 173.407.500 | Fantasma 3 | Bruto | Zero | |
| 105 | 258.588 | Fuego 2 | Dragón | Zero | |
| 105 | 258.588 | Fuego 2 | Dragón | Zero | |
| 105 | 314.625 | Neutro 2 | Dragón | Zero | |
| 105 | — | Agua 3 | Demonio | Zero | |
| 105 | 153.300 | Sombra | Demonio | Zero | |
| 105 | 69.300 | Agua 3 | Demonio | Zero | |
| 105 | 178.522 | Fantasma 2 | Amorfo | Zero | |
| 105 | 2.355.718 | Sombra 2 | Demonio | Zero | |
| 105 | 83.926 | Fuego | Demihumano | Zero | |
| 105 | 61.350 | Neutro 3 | Demihumano | Zero | |
| 106 | — | Sombra | Demihumano | Zero | |
| 106 | 19.715 | Viento 2 | Dragón | Zero | |
| 106 | 143.105 | Viento 2 | Demihumano | Zero | |
| 106 | 143.105 | Viento 2 | Dragón | Zero | |
| 106 | 129.227 | Sombra | Demihumano | Zero | |
| 107 | 14.944 | Tierra 2 | Insecto | Zero | |
| 107 | 50.100 | Tierra 2 | Insecto | Zero | |
| 107 | 59.005 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 107 | 64.949 | Fuego 3 | Demonio | Zero | |
| 107 | 28.877 | Fuego 2 | Bruto | Zero | |
| 107 | 456.863 | Sombra 3 | Demonio | Zero | |
| 107 | 66.445 | Sombra 3 | Demonio | Zero | |
| 108 | 25.935 | Tierra 3 | Demonio | Zero | |
| 108 | 192.348 | No muerto 2 | No muerto | Zero | |
| 108 | 151.404 | Tierra 3 | Demonio | Zero | |
| 109 | 70.850 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 109 | 165.340 | Sombra 4 | Demonio | Zero | |
| 109 | 77.735 | Agua 2 | Pez | Zero | |
| 109 | 15.975 | Sombra 3 | Demonio | Zero | |
| 109 | — | Fuego | Demihumano | Zero | |
