← Inicio
Gargoyle
#1253 · GARGOYLE
- Nivel
- 100
- HP
- 9233
- Raza
- Demonio
- Elemento
- Viento 3
- Tamaño
- Mediano
- Fuente
- RO Zero Global
Drops
| Ítem | Tasa |
|---|---|
| 19.4% | |
| 10% | |
| 2.5% | |
| 1.19% | |
| 0.01% | |
| 0.01% |
Dónde aparece
| Mapa | Cant. |
|---|---|
| Sewers F2 (gl_sew02)gl_sew02 | 89 |
| Sewers F3 (gl_sew03)gl_sew03 | 56 |
| Sewers F1 (gl_sew01)gl_sew01 | 49 |
| Sewers F4 (gl_sew04)gl_sew04 | 25 |
| Underground Cave F2 (gl_dun02)gl_dun02 | 17 |
| Crestheim (glast_01)glast_01 | 10 |
| Underground Cave F1 (gl_dun01)gl_dun01 | 1 |
| Staircase Maze (gl_step)gl_step | 1 |
Fuente: RO Zero Global, datos de rozerodb.com. rozerodb.com