← Inicio
Wild Rose
#1261 · WILD_ROSE
- Nivel
- 38
- HP
- 2980
- Raza
- Bruto
- Elemento
- Viento
- Tamaño
- Pequeño
Drops
| Ítem | Tasa |
|---|---|
| 53.4% | |
| 30% | |
| 6.0% | |
| 1.2% | |
| 0.5% | |
| 0.35% | |
| 0.02% | |
| 0.01% |
Dónde aparece
| Mapa | Cant. |
|---|---|
| gef_fild05gef_fild05 | 50 |
| ra_fild04ra_fild04 | 10 |
| yuno_fild02yuno_fild02 | 5 |
| yuno_fild08yuno_fild08 | 5 |
| yuno_fild09yuno_fild09 | 5 |
| albertaalberta | 1 |
| aldebaranaldebaran | 1 |
| amatsuamatsu | 1 |
| ayothayaayothaya | 1 |
| comodocomodo | 1 |
| einbecheinbech | 1 |
| einbrocheinbroch | 1 |
| geffengeffen | 1 |
| gonryungonryun | 1 |
| hugelhugel | 1 |
| izludeizlude | 1 |
| lighthalzenlighthalzen | 1 |
| louyanglouyang | 1 |
| moroccmorocc | 1 |
| moscoviamoscovia | 1 |
| payonpayon | 1 |
| pronteraprontera | 1 |
| umbalaumbala | 1 |
| yunoyuno | 1 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.