← Inicio
Drosera
#1781 · DROSERA
- Nivel
- 46
- HP
- 7221
- Raza
- Planta
- Elemento
- Tierra
- Tamaño
- Mediano
- Fuente
- rAthena pre-renewal
Drops
| Ítem | Tasa |
|---|---|
| 30% | |
| 30% | |
| 20% | |
| 20% | |
| 10% | |
| 0.03% | |
| 0.01% |
Dónde aparece
| Mapa | Cant. |
|---|---|
| Ra Fild09 (ra_fild09)ra_fild09 | 60 |
| Ra Fild01 (ra_fild01)ra_fild01 | 20 |
| Ra Fild02 (ra_fild02)ra_fild02 | 20 |
| Ra Fild05 (ra_fild05)ra_fild05 | 20 |
| Ra Fild08 (ra_fild08)ra_fild08 | 20 |
| Ra Fild03 (ra_fild03)ra_fild03 | 10 |
| Ra Fild06 (ra_fild06)ra_fild06 | 10 |
| Ve Fild05 (ve_fild05)ve_fild05 | 10 |
Fuente: rAthena pre-renewal, puede diferir de RO Zero.