← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 22 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 80.375 | Fogo 3 | Amorfo | rAthena | |
| 85 | 80.375 | Fogo 3 | Amorfo | rAthena | |
| 85 | 1.176.000 | Terra | Humanóide | rAthena | |
| 85 | 62.000 | Terra | Humanóide | rAthena | |
| 85 | 23.880 | Água 3 | Amorfo | rAthena | |
| 85 | 18.900 | Água 3 | Amorfo | rAthena | |
| 85 | 16.955 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 85 | 299.321 | Terra 3 | Bruto | rAthena | |
| 85 | 253.221 | Vento 3 | Humanóide | rAthena | |
| 86 | 38.133 | Neutro | Humanóide | rAthena | |
| 86 | 457.599 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 86 | 65.433 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 86 | 560.733 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 86 | 152.533 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 86 | 152.533 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 87 | 80.087 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena | |
| 87 | 60.199 | Veneno 4 | Demônio | rAthena | |
| 88 | 86.666 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 88 | 86.666 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 88 | 286.900 | Morto-Vivo 3 | Demônio | rAthena | |
| 88 | 80.000 | Fogo 3 | Amorfo | rAthena | |
| 88 | 98.000 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 88 | 111.111 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 89 | 2.298.000 | Fantasma 3 | Amorfo | rAthena | |
| 89 | 308.230 | Sombra 2 | Dragão | rAthena | |
| 89 | 308.230 | Sombra 2 | Dragão | rAthena | |
| 89 | 5.400.000 | Sombra 4 | Demônio | rAthena | |
| 89 | 350.000 | Fantasma 4 | Demônio | rAthena | |
| 89 | 5.400.000 | Sombra 4 | Demônio | rAthena | |
| 90 | 250 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 960.000 | Sombra 3 | Dragão | rAthena | |
| 90 | 999 | Sagrado | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 150 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 5.400.000 | Sombra 4 | Demônio | rAthena | |
| 90 | 250 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 250 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 120.000 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 120.000 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 240.000 | Morto-Vivo 4 | Demônio | rAthena | |
| 90 | 523.000 | Sombra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 1.523.000 | Sombra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 150 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 61.282 | Sagrado 3 | Humanóide | rAthena | |
| 90 | 150 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 3.000.000 | Neutro | Humanóide | rAthena | |
| 90 | 500.000 | Neutro | Humanóide | rAthena | |
| 90 | 250 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 90 | 552.000 | Sombra | Humanóide | rAthena | |
| 91 | 97.934 | Fogo 3 | Amorfo | rAthena | |
| 91 | 97.934 | Fogo 3 | Amorfo | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com