← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 21 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 43.000 | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 78 | 22.605 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 79 | 36.140 | Sombra 4 | Humanóide | rAthena | |
| 79 | 46.666 | Sombra 3 | Anjo | rAthena | |
| 79 | 214.200 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 79 | 7.800 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 79 | 18.952 | Água 3 | Peixe | rAthena | |
| 79 | 22.408 | Neutro 2 | Demônio | rAthena | |
| 80 | 51.112 | Sagrado 2 | Dragão | rAthena | |
| 80 | 51.112 | Sagrado 2 | Dragão | rAthena | |
| 80 | 80.404 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 80 | 241.212 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 80 | 12.000 | Veneno | Inseto | rAthena | |
| 80 | 120.000 | Sombra 2 | Humanóide | rAthena | |
| 80 | 43.000 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 80 | 3.333.333 | Sombra 2 | Demônio | rAthena | |
| 80 | 100 | Terra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 80 | 20.065 | Fogo 3 | Demônio | rAthena | |
| 80 | 38.000 | Sagrado 3 | Anjo | rAthena | |
| 80 | 30.000 | Fogo 3 | Bruto | rAthena | |
| 80 | 13.680 | Terra 3 | Planta | rAthena | |
| 81 | 35.111 | Sombra 2 | Demônio | rAthena | |
| 81 | 35.111 | Sombra 2 | Demônio | rAthena | |
| 81 | 668.000 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 81 | 65.111 | Neutro 4 | Anjo | rAthena | |
| 81 | 300.000 | Neutro 4 | Anjo | rAthena | |
| 81 | 55.479 | Terra 4 | Inseto | rAthena | |
| 81 | 295.200 | Sagrado 2 | Anjo | rAthena | |
| 81 | 100.200 | Sagrado 2 | Anjo | rAthena | |
| 82 | 1.008.420 | Sombra 3 | Bruto | rAthena | |
| 82 | 57.870 | Sombra 4 | Amorfo | rAthena | |
| 82 | 800.000 | Fantasma | Anjo | rAthena | |
| 82 | 58.900 | Vento 3 | Humanóide | rAthena | |
| 82 | 30.000 | Vento 3 | Humanóide | rAthena | |
| 82 | 18.300 | Terra | Dragão | rAthena | |
| 82 | 4.000.000 | Fantasma 2 | Demônio | rAthena | |
| 82 | 2.000.000 | Fantasma 2 | Demônio | rAthena | |
| 82 | 43.699 | Neutro 3 | Humanóide | rAthena | |
| 83 | 33.220 | Água 4 | Amorfo | rAthena | |
| 83 | 8.780 | Veneno 2 | Planta | rAthena | |
| 83 | 59.922 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 83 | 59.922 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 83 | 78.690 | Água 4 | Humanóide | rAthena | |
| 83 | 62.000 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 83 | 62.000 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 83 | 315.200 | Sagrado 2 | Anjo | rAthena | |
| 83 | 103.000 | Sagrado 2 | Anjo | rAthena | |
| 84 | 47.222 | Sombra 2 | Demônio | rAthena | |
| 85 | 320.096 | Sombra 4 | Demônio | rAthena | |
| 85 | 299.321 | Terra 3 | Bruto | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com