← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 20 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10.555 | Vento 2 | Bruto | rAthena | |
| 71 | 9.000 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 71 | 218.652 | Sombra 3 | Humanóide | rAthena | |
| 71 | 12.590 | Terra 2 | Bruto | rAthena | |
| 71 | 23.470 | Sombra 4 | Demônio | rAthena | |
| 71 | 29.900 | Sombra 3 | Amorfo | rAthena | |
| 71 | 29.900 | Sombra 3 | Amorfo | rAthena | |
| 71 | 9.572 | Neutro 2 | Demônio | rAthena | |
| 71 | 8.109 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 72 | 29.665 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 72 | 12.000.000 | Fantasma 2 | Anjo | rAthena | |
| 72 | 7.800 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 72 | 8.636 | Água 2 | Bruto | rAthena | |
| 72 | 8.636 | Água 2 | Bruto | rAthena | |
| 72 | 8.636 | Água 2 | Bruto | rAthena | |
| 72 | 57.870 | Água | Amorfo | rAthena | |
| 72 | 27.800 | Vento 4 | Bruto | rAthena | |
| 72 | 27.800 | Vento 4 | Bruto | rAthena | |
| 72 | 56.380 | Água 2 | Humanóide | rAthena | |
| 73 | 29.620 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 73 | 25.620 | Neutro 2 | Humanóide | rAthena | |
| 73 | 254.993 | Fantasma 3 | Bruto | rAthena | |
| 73 | 28.433 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 73 | 100.000 | Água 4 | Bruto | rAthena | |
| 73 | 22.729 | Neutro 2 | Humanóide | rAthena | |
| 73 | 17.402 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena | |
| 74 | 8.170 | Vento | Demônio | rAthena | |
| 74 | 43.021 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 75 | 37.520 | Neutro 3 | Demônio | rAthena | |
| 75 | 37.520 | Neutro 3 | Demônio | rAthena | |
| 75 | 48.290 | Neutro 3 | Demônio | rAthena | |
| 75 | 43.290 | Neutro 3 | Demônio | rAthena | |
| 75 | 17.281 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 75 | 17.281 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 75 | 10.350 | Veneno 2 | Planta | rAthena | |
| 75 | 15.882 | Água 3 | Peixe | rAthena | |
| 75 | 15.882 | Água 3 | Peixe | rAthena | |
| 75 | 25.000 | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 75 | 18.257 | Neutro 2 | Humanóide | rAthena | |
| 76 | 39.111 | Vento 2 | Dragão | rAthena | |
| 76 | 39.111 | Vento 2 | Dragão | rAthena | |
| 76 | 64.512 | Fogo 3 | Demônio | rAthena | |
| 76 | 46.430 | Fogo 3 | Demônio | rAthena | |
| 76 | 33.350 | Sombra 4 | Amorfo | rAthena | |
| 76 | 33.350 | Sombra 4 | Amorfo | rAthena | |
| 77 | 103.631 | Morto-Vivo 4 | Demônio | rAthena | |
| 77 | 10.000 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 77 | 25.252 | Sagrado 3 | Anjo | rAthena | |
| 77 | 24.324 | Fogo 4 | Amorfo | rAthena | |
| 77 | 8.000 | Fogo 2 | Amorfo | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com