← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 19 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 8.228 | Neutro 2 | Bruto | rAthena | |
| 63 | 9.114 | Água | Bruto | rAthena | |
| 63 | 18.300 | Neutro 3 | Humanóide | rAthena | |
| 64 | 40.599 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 64 | 21.592 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 64 | 20.152 | Vento | Humanóide | rAthena | |
| 64 | 7.100 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 65 | 18.990 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 65 | 28.980 | Sombra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 65 | 28.980 | Sombra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 65 | 16.845 | Sagrado 3 | Anjo | rAthena | |
| 65 | 18.313 | Vento 2 | Humanóide | rAthena | |
| 65 | 18.313 | Vento 2 | Humanóide | rAthena | |
| 65 | 62.600 | Fogo 2 | Dragão | rAthena | |
| 65 | 7.800 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 65 | 10.090 | Vento 3 | Amorfo | rAthena | |
| 65 | 16.940 | Terra 2 | Demônio | rAthena | |
| 66 | 7.110 | Terra 3 | Humanóide | rAthena | |
| 66 | 7.110 | Terra 3 | Humanóide | rAthena | |
| 66 | 500.000 | Vento 4 | Inseto | rAthena | |
| 66 | 500.000 | Fantasma | Demônio | rAthena | |
| 66 | 8.000 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 66 | 8.000 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 67 | 22.598 | Veneno | Inseto | rAthena | |
| 67 | 9.822 | Terra 4 | Dragão | rAthena | |
| 67 | 7.500 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 68 | 1.264.000 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 68 | 8.669 | Terra | Humanóide | rAthena | |
| 68 | 11.020 | Fogo 2 | Bruto | rAthena | |
| 68 | 32.538 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 68 | 15.895 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 68 | 15.895 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 69 | 19.000 | Neutro 3 | Humanóide | rAthena | |
| 69 | 15.000 | Neutro 3 | Humanóide | rAthena | |
| 69 | 34.900 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 69 | 36.900 | Neutro 2 | Humanóide | rAthena | |
| 69 | 21.182 | Terra 2 | Dragão | rAthena | |
| 69 | 21.182 | Terra 2 | Dragão | rAthena | |
| 69 | 83.422 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 69 | 53.422 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 69 | 12.700 | Sombra 3 | Humanóide | rAthena | |
| 69 | 29.140 | Veneno 2 | Inseto | rAthena | |
| 70 | 24.150 | Vento 2 | Amorfo | rAthena | |
| 70 | 32.600 | Fogo 3 | Bruto | rAthena | |
| 70 | 29.218 | Fogo 2 | Dragão | rAthena | |
| 70 | 29.218 | Fogo 2 | Dragão | rAthena | |
| 70 | 10.880 | Fantasma 2 | Amorfo | rAthena | |
| 70 | 87.544 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 70 | 57.544 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 70 | 12.099 | Terra 2 | Bruto | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com