← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 18 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 12.450 | Vento 4 | Humanóide | rAthena | |
| 57 | 4.332 | Terra | Planta | rAthena | |
| 57 | 7.256 | Veneno | Peixe | rAthena | |
| 58 | 10.647 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 58 | 10.647 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 58 | 11.200 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 58 | 11.200 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 58 | 16.506 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 58 | 50.058 | Terra 2 | Humanóide | rAthena | |
| 59 | 6.075 | Terra 2 | Inseto | rAthena | |
| 59 | 12.853 | Vento 2 | Demônio | rAthena | |
| 59 | 7.500 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 59 | 6.980 | Sagrado 2 | Humanóide | rAthena | |
| 59 | 6.980 | Sagrado 2 | Humanóide | rAthena | |
| 59 | 11.638 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 59 | 9.988 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 60 | 8.080 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 60 | 79.523 | Sagrado 3 | Anjo | rAthena | |
| 60 | 11.050 | Terra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 60 | 10.080 | Fantasma 3 | Demônio | rAthena | |
| 60 | 38.200 | Água 3 | Amorfo | rAthena | |
| 60 | 32.900 | Água 3 | Amorfo | rAthena | |
| 60 | 7.899 | Vento 2 | Humanóide | rAthena | |
| 60 | 7.899 | Vento 2 | Humanóide | rAthena | |
| 60 | 125.000 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 60 | 19.230 | Água 2 | Amorfo | rAthena | |
| 61 | 12.099 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 61 | 20.199 | Água 2 | Bruto | rAthena | |
| 61 | 20.199 | Água 2 | Bruto | rAthena | |
| 61 | 15.199 | Água 2 | Bruto | rAthena | |
| 61 | 12.180 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 61 | 6.168 | Fantasma 2 | Humanóide | rAthena | |
| 61 | 6.168 | Fantasma 2 | Humanóide | rAthena | |
| 61 | 7.991 | Neutro | Humanóide | rAthena | |
| 61 | 8.289 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 61 | 9.500 | Terra 3 | Amorfo | rAthena | |
| 61 | 13.707 | Água 3 | Humanóide | rAthena | |
| 62 | 10.000 | Neutro 3 | Humanóide | rAthena | |
| 62 | 21.297 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 62 | 21.297 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 62 | 8.297 | Neutro 4 | Humanóide | rAthena | |
| 62 | 7.320 | Veneno 3 | Humanóide | rAthena | |
| 62 | 7.320 | Veneno 3 | Humanóide | rAthena | |
| 63 | 18.960 | Água 2 | Peixe | rAthena | |
| 63 | 18.600 | Neutro 4 | Amorfo | rAthena | |
| 63 | 16.029 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 63 | 13.669 | Fogo 4 | Amorfo | rAthena | |
| 63 | 19.276 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena | |
| 63 | 19.200 | Terra 3 | Planta | rAthena | |
| 63 | 19.200 | Terra 3 | Planta | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com