← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 17 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23.900 | Neutro 2 | Humanóide | rAthena | |
| 49 | 23.900 | Neutro 2 | Humanóide | rAthena | |
| 49 | 4.437 | Fantasma 3 | Demônio | rAthena | |
| 49 | 7.440 | Terra | Humanóide | rAthena | |
| 49 | 5.188 | Vento 2 | Planta | rAthena | |
| 49 | 5.900 | Sombra 4 | Amorfo | rAthena | |
| 50 | 45.000 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 50 | 8.578 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 50 | 8.578 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 50 | 7.755 | Terra | Demônio | rAthena | |
| 50 | 8.812 | Terra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 50 | 175.000 | Terra 4 | Humanóide | rAthena | |
| 50 | 100.000 | Fantasma 3 | Planta | rAthena | |
| 51 | 5.200 | Vento 2 | Demônio | rAthena | |
| 51 | 7.600 | Sombra 2 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 51 | 6.120 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 51 | 9.466 | Fogo 3 | Bruto | rAthena | |
| 51 | 4.820 | Vento 3 | Demônio | rAthena | |
| 52 | 8.613 | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 52 | 6.890 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 52 | 7.431 | Fogo 2 | Bruto | rAthena | |
| 52 | 8.613 | Sombra 2 | Humanóide | rAthena | |
| 52 | 5.250 | Sombra 2 | Demônio | rAthena | |
| 52 | 8.691 | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 52 | 10.234 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 53 | 8.905 | Terra 2 | Planta | rAthena | |
| 53 | 9.280 | Sombra 2 | Demônio | rAthena | |
| 53 | 12.300 | Água 2 | Humanóide | rAthena | |
| 53 | 10.999 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 53 | 11.280 | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 54 | 9.136 | Vento 2 | Dragão | rAthena | |
| 55 | 8.082 | Vento 2 | Inseto | rAthena | |
| 55 | 10.000 | Sombra 3 | Amorfo | rAthena | |
| 55 | 1.000 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 55 | 10.000 | Sombra 3 | Amorfo | rAthena | |
| 55 | 12.300 | Água | Demônio | rAthena | |
| 55 | 11.874 | Veneno | Inseto | rAthena | |
| 55 | 10.289 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 56 | 7.950 | Vento 2 | Amorfo | rAthena | |
| 56 | 5.099 | Vento 3 | Amorfo | rAthena | |
| 56 | 4.720 | Veneno 2 | Bruto | rAthena | |
| 56 | 7.259 | Veneno 3 | Demônio | rAthena | |
| 56 | 8.071 | Terra 3 | Planta | rAthena | |
| 56 | 13.105 | Vento | Inseto | rAthena | |
| 56 | 13.183 | Terra | Inseto | rAthena | |
| 56 | 7.950 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 56 | 8.400 | Fantasma 4 | Amorfo | rAthena | |
| 56 | 10.392 | Neutro 2 | Amorfo | rAthena | |
| 56 | 9.981 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 57 | 11.000 | Neutro 3 | Anjo | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com