← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 16 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6.136 | Vento | Planta | rAthena | |
| 40 | 6.136 | Vento | Planta | rAthena | |
| 41 | 4.382 | Veneno | Inseto | rAthena | |
| 41 | 7.892 | Água | Peixe | rAthena | |
| 41 | 3.222 | Fantasma 3 | Demônio | rAthena | |
| 42 | 4.950 | Fogo | Humanóide | rAthena | |
| 42 | 4.950 | Fogo | Humanóide | rAthena | |
| 42 | 5.242 | Vento 2 | Inseto | rAthena | |
| 42 | 5.430 | Neutro | Dragão | rAthena | |
| 42 | 6.800 | Água 3 | Amorfo | rAthena | |
| 42 | 4.653 | Veneno | Amorfo | rAthena | |
| 42 | 6.982 | Terra 3 | Planta | rAthena | |
| 43 | 8.252 | Fogo 2 | Demônio | rAthena | |
| 43 | 4.278 | Fogo | Bruto | rAthena | |
| 43 | 18.322 | Neutro 2 | Dragão | rAthena | |
| 43 | 3.189 | Vento 3 | Bruto | rAthena | |
| 43 | 4.828 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 43 | 5.830 | Neutro | Dragão | rAthena | |
| 43 | 5.015 | Terra 2 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 43 | 5.700 | Fogo 4 | Amorfo | rAthena | |
| 43 | 5.523 | Terra 3 | Inseto | rAthena | |
| 43 | 3.620 | Vento | Planta | rAthena | |
| 43 | 4.929 | Veneno | Bruto | rAthena | |
| 43 | 18 | Veneno | Bruto | rAthena | |
| 44 | 5.415 | Sombra | Humanóide | rAthena | |
| 44 | 5.415 | Sombra | Humanóide | rAthena | |
| 44 | 32.240 | Vento 2 | Bruto | rAthena | |
| 44 | 32.240 | Vento 2 | Bruto | rAthena | |
| 44 | 6.881 | Terra | Dragão | rAthena | |
| 44 | 8.200 | Água 4 | Amorfo | rAthena | |
| 45 | 4.233 | Vento 3 | Bruto | rAthena | |
| 45 | 5.300 | Neutro 4 | Amorfo | rAthena | |
| 45 | 5.747 | Vento | Dragão | rAthena | |
| 46 | 7.360 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 46 | 7.360 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 46 | 6.666 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 46 | 500 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 46 | 7.221 | Terra | Planta | rAthena | |
| 46 | 8.054 | Fogo 3 | Bruto | rAthena | |
| 46 | 6.900 | Fogo 2 | Planta | rAthena | |
| 46 | 7.000 | Fogo 2 | Amorfo | rAthena | |
| 46 | 6.629 | Veneno 2 | Bruto | rAthena | |
| 47 | 19.192 | Água 4 | Peixe | rAthena | |
| 47 | 3.852 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 47 | 4.221 | Neutro 3 | Inseto | rAthena | |
| 47 | 7.600 | Terra 4 | Amorfo | rAthena | |
| 47 | 25 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 48 | 3.950 | Vento 3 | Demônio | rAthena | |
| 48 | 11.990 | Água 3 | Peixe | rAthena | |
| 49 | 7.444 | Água | Humanóide | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com