← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 15 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3.040 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena | |
| 31 | 2.179 | Veneno 2 | Humanóide | rAthena | |
| 31 | 2.179 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 31 | 2.179 | Veneno 2 | Humanóide | rAthena | |
| 31 | 2.179 | Fogo 2 | Humanóide | rAthena | |
| 31 | 5.034 | Água 2 | Peixe | rAthena | |
| 31 | 2.585 | Sombra | Bruto | rAthena | |
| 31 | 3.952 | Água 2 | Peixe | rAthena | |
| 31 | 3.952 | Água 2 | Peixe | rAthena | |
| 31 | 2.000 | Terra 2 | Humanóide | rAthena | |
| 31 | 5.716 | Vento | Bruto | rAthena | |
| 31 | 5.716 | Vento | Bruto | rAthena | |
| 32 | 2.590 | Fantasma | Bruto | rAthena | |
| 32 | 3.520 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena | |
| 32 | 3.520 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 32 | 2.300 | Terra | Inseto | rAthena | |
| 33 | 2.697 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 33 | 2.560 | Fogo | Humanóide | rAthena | |
| 33 | 2.560 | Fogo | Humanóide | rAthena | |
| 33 | 6.300 | Sombra | Demônio | rAthena | |
| 34 | 5.040 | Fantasma 2 | Demônio | rAthena | |
| 34 | 5.040 | Fantasma 2 | Demônio | rAthena | |
| 34 | 1.939 | Fogo 4 | Amorfo | rAthena | |
| 34 | 3.413 | Terra 3 | Amorfo | rAthena | |
| 34 | 100 | Fantasma 3 | Demônio | rAthena | |
| 35 | 2.820 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 35 | 2.038 | Fantasma 3 | Amorfo | rAthena | |
| 35 | 3.089 | Sombra | Humanóide | rAthena | |
| 36 | 2.209 | Terra 2 | Bruto | rAthena | |
| 36 | 3.893 | Vento 2 | Humanóide | rAthena | |
| 36 | 3.893 | Vento 2 | Humanóide | rAthena | |
| 36 | 6.900 | Água 2 | Peixe | rAthena | |
| 36 | 6.900 | Água 2 | Peixe | rAthena | |
| 37 | 5.176 | Sombra 2 | Humanóide | rAthena | |
| 37 | 5.176 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 38 | 10 | Água 2 | Amorfo | rAthena | |
| 38 | 3.581 | Fogo 2 | Amorfo | rAthena | |
| 38 | 300 | Fogo 2 | Amorfo | rAthena | |
| 38 | 3.745 | Veneno | Amorfo | rAthena | |
| 38 | 3.745 | Veneno | Amorfo | rAthena | |
| 38 | 3.450 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 38 | 2.980 | Vento | Bruto | rAthena | |
| 38 | 4.000 | Vento | Bruto | rAthena | |
| 39 | 5.118 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 39 | 3.080 | Terra 4 | Planta | rAthena | |
| 40 | 8.000 | Neutro | Humanóide | rAthena | |
| 40 | 3.632 | Fogo 2 | Amorfo | rAthena | |
| 40 | 5.300 | Fogo 2 | Amorfo | rAthena | |
| 40 | 4.214 | Fogo | Humanóide | rAthena | |
| 40 | 6.000 | Água | Planta | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com