← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 14 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 55.000 | Sagrado 4 | Anjo | rAthena | |
| 20 | 693 | Fogo 2 | Planta | rAthena | |
| 20 | 20 | Terra 2 | Bruto | rAthena | |
| 21 | 2.087 | Água 2 | Planta | rAthena | |
| 21 | 1.020 | Vento | Bruto | rAthena | |
| 22 | 1.952 | Água | Humanóide | rAthena | |
| 23 | 1.109 | Veneno | Bruto | rAthena | |
| 23 | 1.109 | Veneno | Bruto | rAthena | |
| 23 | 100 | Vento 3 | Inseto | rAthena | |
| 23 | 1.359 | Terra | Humanóide | rAthena | |
| 23 | 15 | Veneno | Bruto | rAthena | |
| 23 | 666 | Terra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 23 | 1.109 | Fogo | Humanóide | rAthena | |
| 24 | 1.162 | Sombra 2 | Bruto | rAthena | |
| 24 | 1.034 | Fogo | Humanóide | rAthena | |
| 24 | 1.034 | Veneno | Humanóide | rAthena | |
| 24 | 1.568 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena | |
| 24 | 1.109 | Fogo | Inseto | rAthena | |
| 24 | 1.400 | Terra | Humanóide | rAthena | |
| 25 | 1.117 | Veneno | Inseto | rAthena | |
| 25 | 1.619 | Terra | Bruto | rAthena | |
| 25 | 1.619 | Terra | Bruto | rAthena | |
| 25 | 1.176 | Vento | Humanóide | rAthena | |
| 25 | 1.176 | Vento | Humanóide | rAthena | |
| 25 | 1.176 | Vento | Humanóide | rAthena | |
| 25 | 3.900 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 25 | 1.209 | Vento 2 | Amorfo | rAthena | |
| 25 | 4.500 | Terra 2 | Bruto | rAthena | |
| 26 | 2.092 | Terra | Planta | rAthena | |
| 26 | 3.195 | Água | Demônio | rAthena | |
| 26 | 2.472 | Terra | Inseto | rAthena | |
| 26 | 889 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 26 | 2.092 | Terra 2 | Bruto | rAthena | |
| 27 | 1.716 | Fogo | Bruto | rAthena | |
| 27 | 1.716 | Fogo | Bruto | rAthena | |
| 27 | 1.716 | Fogo | Bruto | rAthena | |
| 27 | 1.716 | Fogo | Bruto | rAthena | |
| 28 | 1.000.000 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 28 | 2.090 | Sagrado 2 | Humanóide | rAthena | |
| 28 | 1.750 | Veneno | Humanóide | rAthena | |
| 28 | 2.278 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena | |
| 28 | 1.654 | Terra 3 | Inseto | rAthena | |
| 29 | 2.334 | Neutro 3 | Bruto | rAthena | |
| 29 | 2.334 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena | |
| 30 | 3.092 | Neutro 3 | Amorfo | rAthena | |
| 30 | 2.872 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 30 | 2.000 | Fantasma 3 | Bruto | rAthena | |
| 30 | 3.163 | Neutro 3 | Bruto | rAthena | |
| 30 | 3.163 | Neutro 3 | Bruto | rAthena | |
| 30 | 2.872 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com