← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 23 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 88.402 | Fogo 3 | Demônio | rAthena | |
| 91 | 88.402 | Fogo 3 | Demônio | rAthena | |
| 92 | 47.280 | Fantasma 3 | Humanóide | rAthena | |
| 92 | 47.280 | Fantasma 3 | Humanóide | rAthena | |
| 92 | 72.389 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 92 | 72.389 | Fantasma 4 | Morto-Vivo | rAthena | |
| 93 | 1.283.990 | Fogo 3 | Bruto | rAthena | |
| 96 | 143.000 | Morto-Vivo 3 | Demônio | rAthena | |
| 96 | 1.200.000 | Morto-Vivo 3 | Demônio | rAthena | |
| 97 | 190.000 | Sombra | Anjo | rAthena | |
| 97 | 190.000 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 97 | 1.200.000 | Sombra | Anjo | rAthena | |
| 97 | 1.200.000 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 98 | 120.000 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 98 | 150 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 98 | 6.666.666 | Fantasma 4 | Demônio | rAthena | |
| 98 | 6.666.666 | Fantasma 4 | Demônio | rAthena | |
| 98 | 10.000 | Terra | Planta | rAthena | |
| 98 | 4.520.000 | Sombra 3 | Demônio | rAthena | |
| 98 | 150.000 | Fantasma 3 | Demônio | rAthena | |
| 98 | 1.200.000 | Fantasma 3 | Demônio | rAthena | |
| 98 | 4.417.000 | Água 4 | Bruto | rAthena | |
| 98 | 10.000.000 | Fantasma | Anjo | rAthena | |
| 98 | 10.000 | Terra | Planta | rAthena | |
| 98 | 1 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 98 | 1 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 98 | 3.567.200 | Fantasma | Anjo | rAthena | |
| 98 | 10.000 | Terra | Planta | rAthena | |
| 99 | 128.430 | Sagrado 3 | Anjo | rAthena | |
| 99 | 120 | Sagrado 3 | Anjo | rAthena | |
| 99 | 211.230 | Veneno 4 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 1.411.230 | Veneno 4 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 211.230 | Veneno 4 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 1.411.230 | Veneno 4 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 45.200 | Terra 2 | Amorfo | rAthena | |
| 99 | 95.000.000 | Veneno | Planta | rAthena | |
| 99 | 15 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 99 | 8.880.000 | Fantasma 2 | Anjo | rAthena | |
| 99 | 128.430 | Sagrado 3 | Anjo | rAthena | |
| 99 | 120 | Sagrado 3 | Anjo | rAthena | |
| 99 | 500 | Terra 2 | Bruto | rAthena | |
| 99 | 182.910 | Sagrado 4 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 1.092.910 | Sagrado 4 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 182.910 | Sagrado 4 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 1.092.910 | Sagrado 4 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 189.920 | Fantasma 3 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 1.069.920 | Fantasma 3 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 189.920 | Fantasma 3 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 1.069.920 | Fantasma 3 | Humanóide | rAthena | |
| 99 | 1.880.000 | Fantasma | Anjo | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com