← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 9 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 46.255 | Morto-Vivo 4 | Demônio | Zero | |
| 96 | 57.163.200 | Morto-Vivo 4 | Demônio | Zero | |
| 96 | 156.492 | Terra | Bruto | Zero | |
| 97 | 22.508 | Veneno | Inseto | Zero | |
| 97 | 11.253 | Veneno | Inseto | Zero | |
| 97 | 112.540 | Veneno | Inseto | Zero | |
| 97 | 97.220 | Fogo 2 | Bruto | Zero | |
| 97 | 31.500 | Fogo 2 | Bruto | Zero | |
| 97 | 15.750 | Fogo 2 | Bruto | Zero | |
| 97 | 58.685 | Vento 3 | Demônio | Zero | |
| 98 | 200.970 | Vento 2 | Planta | Zero | |
| 98 | 60.450 | Morto-Vivo 4 | Demônio | Zero | |
| 98 | 31.360 | Morto-Vivo 4 | Demônio | Zero | |
| 98 | 93.749.250 | Água 4 | Bruto | Zero | |
| 98 | 188.184 | Fogo 2 | Bruto | Zero | |
| 98 | 177.110 | Fogo 4 | Demônio | Zero | |
| 98 | 133.320 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 98 | 137.592 | Veneno | Amorfo | Zero | |
| 98 | 21.918 | Terra | Bruto | Zero | |
| 98 | 20.097 | Vento 2 | Planta | Zero | |
| 98 | 48.701 | Neutro 2 | Demônio | Zero | |
| 99 | 20 | Sagrado | Amorfo | Zero | |
| 99 | 162.236 | Fogo 3 | Bruto | Zero | |
| 99 | 1 | Neutro | Amorfo | Zero | |
| 99 | 1 | Neutro | Amorfo | Zero | |
| 99 | 1 | Neutro | Amorfo | Zero | |
| 100 | 19.230 | Neutro 3 | Humanóide | Zero | |
| 100 | 2.172.720 | Sagrado 4 | Anjo | Zero | |
| 100 | 219.300 | Vento 2 | Humanóide | Zero | |
| 100 | 15.460 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 100 | 448.850 | Vento 2 | Humanóide | Zero | |
| 100 | 43.860 | Vento 3 | Demônio | Zero | |
| 100 | 161.600 | Fogo 3 | Bruto | Zero | |
| 100 | 39.065 | Fogo 3 | Bruto | Zero | |
| 100 | 9.233 | Vento 3 | Demônio | Zero | |
| 100 | 2.235.494 | Fantasma 4 | Demônio | Zero | |
| 100 | 173.150 | Fogo 2 | Bruto | Zero | |
| 100 | 158.917 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 100 | 115.410 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 101 | 239.950 | Fogo 2 | Demônio | Zero | |
| 101 | 127.020 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 101 | 302.670 | Sombra 2 | Amorfo | Zero | |
| 101 | 128.290 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 101 | 2.481.570 | Vento 4 | Inseto | Zero | |
| 102 | 181.056 | Fantasma | Bruto | Zero | |
| 102 | 129.435 | Neutro 2 | Demônio | Zero | |
| 102 | 132.023 | Sombra 2 | Demônio | Zero | |
| 102 | 25.887 | Neutro 2 | Demônio | Zero | |
| 102 | 47.704 | Neutro 2 | Humanóide | Zero | |
| 103 | 46.110 | Vento 2 | Demônio | Zero |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com