← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 8 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 26.210 | Sombra | Humanóide | Zero | |
| 88 | 879.450 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 88 | 278.100 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 88 | 492.321 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 88 | 16.113 | Terra 4 | Planta | Zero | |
| 88 | 79.950 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 88 | 101.288 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 88 | 130.834 | Terra 2 | Bruto | Zero | |
| 89 | 307.130 | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo | Zero | |
| 89 | 5.400.000 | Sombra 4 | Demônio | Zero | |
| 89 | 15.357 | Sombra 2 | Bruto | Zero | |
| 89 | 30.713 | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo | Zero | |
| 90 | 100.000 | Sagrado 3 | Humanóide | Zero | |
| 90 | 65.315 | Sombra | Demônio | Zero | |
| 90 | 57.825 | Neutro 4 | Amorfo | Zero | |
| 90 | 35.830 | Fantasma 3 | Demônio | Zero | |
| 90 | 1.709.279 | Neutro | Humanóide | Zero | |
| 90 | 100 | Sagrado | Anjo | Zero | |
| 90 | 115.648 | Vento 4 | Humanóide | Zero | |
| 90 | 78.200 | Fantasma 3 | Demônio | Zero | |
| 90 | 131.422 | Neutro 2 | Bruto | Zero | |
| 90 | 155.389 | Neutro | Humanóide | Zero | |
| 91 | 79.790 | Veneno | Bruto | Zero | |
| 91 | 63.880 | Vento | Bruto | Zero | |
| 91 | 78.525.000 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 91 | 15.958 | Veneno | Bruto | Zero | |
| 91 | 34.799 | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo | Zero | |
| 91 | 12.776 | Vento | Bruto | Zero | |
| 92 | 1.707.980 | Terra 2 | Bruto | Zero | |
| 92 | 36.905 | Neutro 3 | Demônio | Zero | |
| 92 | 62.923.671 | Sombra 3 | Demônio | Zero | |
| 92 | 71.576 | Neutro 4 | Humanóide | Zero | |
| 92 | 87.009.000 | Vento 4 | Amorfo | Zero | |
| 92 | 35.788 | Neutro 3 | Demônio | Zero | |
| 92 | 65.796.617 | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 92 | — | Neutro 3 | Bruto | Zero | |
| 92 | 170.798 | Terra 2 | Bruto | Zero | |
| 93 | 91.620 | Sombra | Demônio | Zero | |
| 93 | 91.620 | Sombra | Demônio | Zero | |
| 93 | 8.203 | Terra | Bruto | Zero | |
| 93 | 21.949 | Terra 4 | Planta | Zero | |
| 94 | 49.950 | Água 2 | Bruto | Zero | |
| 94 | 196.131 | Água 2 | Bruto | Zero | |
| 94 | 94.150 | Água 2 | Bruto | Zero | |
| 94 | 104.110 | Terra 3 | Planta | Zero | |
| 94 | 19.330 | Terra 3 | Planta | Zero | |
| 94 | 38.660 | Terra 3 | Planta | Zero | |
| 94 | 112.838.250 | Sombra 3 | Demônio | Zero | |
| 95 | 38.413 | Sombra 2 | Morto-Vivo | Zero | |
| 96 | 13.175 | Terra | Bruto | Zero |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com