← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 12 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 151.418 | Neutro 3 | Demônio | Zero | |
| 120 | 2.372.683 | Sombra 2 | Humanóide | Zero | |
| 120 | 111.732 | Vento | Demônio | Zero | |
| 121 | 383.122 | Veneno | Inseto | Zero | |
| 121 | 385.959 | Neutro 3 | Humanóide | Zero | |
| 121 | 24.380 | Veneno 2 | Bruto | Zero | |
| 121 | 128.280 | Terra | Inseto | Zero | |
| 121 | 313.474 | Terra | Inseto | Zero | |
| 121 | 743.965 | Sombra 3 | Demônio | Zero | |
| 121 | 200.758 | Veneno 2 | Bruto | Zero | |
| 121 | 448.331 | Morto-Vivo 4 | Morto-Vivo | Zero | |
| 122 | 204.521 | Vento 2 | Inseto | Zero | |
| 122 | 2.249.731 | Vento 2 | Inseto | Zero | |
| 122 | 185.457 | Sombra 4 | Humanóide | Zero | |
| 122 | — | Terra 2 | Inseto | Zero | |
| 123 | 238.326 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | Zero | |
| 123 | 40.000 | Sombra 3 | Humanóide | Zero | |
| 123 | 296.769 | Sombra 3 | Humanóide | Zero | |
| 124 | 224.222 | Neutro 2 | Amorfo | Zero | |
| 125 | — | Fogo 3 | Demônio | Zero | |
| 125 | — | Água 3 | Demônio | Zero | |
| 125 | 26.407 | Fogo 3 | Bruto | Zero | |
| 125 | — | Fogo 2 | Humanóide | Zero | |
| 126 | 418.994 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 126 | 110.450 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 126 | 2.728.143 | Sombra 3 | Demônio | Zero | |
| 126 | — | Sombra | Humanóide | Zero | |
| 126 | — | Vento 4 | Humanóide | Zero | |
| 126 | — | Veneno | Peixe | Zero | |
| 126 | 311.144 | Neutro 3 | Amorfo | Zero | |
| 126 | 248.013 | Sombra 3 | Demônio | Zero | |
| 127 | 128.587.500 | Sombra 3 | Humanóide | Zero | |
| 127 | 343.077 | Terra 2 | Demônio | Zero | |
| 128 | 364.992.000 | Sagrado 2 | Bruto | Zero | |
| 1 | 50 | Água | Planta | rAthena | |
| 1 | 15 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 15 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 15 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 15 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 15 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 15 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 30 | Terra | Inseto | rAthena | |
| 1 | 15 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 50 | Água | Planta | rAthena | |
| 1 | 50 | Água | Planta | rAthena | |
| 1 | 100 | Terra | Planta | rAthena | |
| 1 | 20 | Sagrado | Planta | rAthena | |
| 1 | 1.000 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 2 | Neutro | Amorfo | rAthena | |
| 1 | 15 | Terra | Planta | rAthena |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com