← Início
Monstros do Ragnarok Zero
Todos os 1248 monstros do Ragnarok Zero com nível, HP, elemento e mapas onde nascem.
1.248 monstros · Página 11 de 25
| Monstro | Nível | HP | Elemento | Raça | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 184.926 | Sombra 3 | Humanóide | Zero | |
| 110 | — | Neutro 3 | Demônio | Zero | |
| 110 | 158.052.800 | Terra 2 | Bruto | Zero | |
| 112 | 113.875 | Fogo 3 | Bruto | Zero | |
| 112 | 39.800 | Fogo 3 | Bruto | Zero | |
| 112 | 19.900 | Fogo 3 | Bruto | Zero | |
| 112 | 169.344.000 | Vento 3 | Planta | Zero | |
| 113 | 34.980 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | Zero | |
| 113 | 235.517 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | Zero | |
| 113 | 178.170 | Terra 2 | Amorfo | Zero | |
| 113 | 25.800 | Terra 2 | Amorfo | Zero | |
| 113 | 25.800 | Terra 2 | Amorfo | Zero | |
| 113 | 204.111 | Neutro 2 | Amorfo | Zero | |
| 113 | 79.500 | Neutro 2 | Amorfo | Zero | |
| 113 | 206.140 | Terra 2 | Amorfo | Zero | |
| 113 | 207.942 | Água 2 | Amorfo | Zero | |
| 114 | 27.157 | Morto-Vivo 2 | Morto-Vivo | Zero | |
| 114 | 207.793 | Vento 2 | Amorfo | Zero | |
| 115 | 204.254 | Vento 2 | Bruto | Zero | |
| 116 | 175.513.800 | Vento 3 | Humanóide | Zero | |
| 116 | 848.500 | Sombra 4 | Amorfo | Zero | |
| 116 | 214.994 | Vento 2 | Amorfo | Zero | |
| 116 | 87.760 | Vento 2 | Amorfo | Zero | |
| 116 | 215.023 | Água 2 | Amorfo | Zero | |
| 116 | 215.313 | Terra 2 | Amorfo | Zero | |
| 116 | 215.081 | Fogo 2 | Amorfo | Zero | |
| 116 | 180.830 | Vento 3 | Demônio | Zero | |
| 116 | 22.115 | Vento 3 | Demônio | Zero | |
| 116 | 22.115 | Vento 3 | Demônio | Zero | |
| 116 | 179.009 | Água | Peixe | Zero | |
| 116 | 650.110 | Neutro 2 | Amorfo | Zero | |
| 117 | 655.115 | Neutro 2 | Demônio | Zero | |
| 117 | 319.602 | Vento | Inseto | Zero | |
| 117 | 186.578 | Fogo 2 | Planta | Zero | |
| 117 | 182.743 | Sombra | Bruto | Zero | |
| 118 | — | Fogo 2 | Humanóide | Zero | |
| 118 | 240.010 | Terra | Bruto | Zero | |
| 118 | 286.958 | Terra | Bruto | Zero | |
| 118 | 133.635 | Fogo 2 | Humanóide | Zero | |
| 119 | 2.085.072 | Terra 2 | Planta | Zero | |
| 119 | 25.940 | Sombra | Demônio | Zero | |
| 119 | 127.550 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 119 | 189.552 | Terra 2 | Planta | Zero | |
| 119 | 194.346 | Sombra | Demônio | Zero | |
| 119 | 298.538 | Morto-Vivo | Morto-Vivo | Zero | |
| 120 | 132.605 | Vento | Inseto | Zero | |
| 120 | 1.220.805 | Vento | Demônio | Zero | |
| 120 | 332.910 | Vento | Inseto | Zero | |
| 120 | 318.996 | Terra 2 | Bruto | Zero | |
| 120 | 175.154.400 | Sombra 3 | Humanóide | Zero |
Fonte: RO Zero Global (rozerodb.com); onde o Zero não tem dado, rAthena pre-renewal. rozerodb.com