← Início
mosk_fild02
mosk_fild02
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 25 | 40 | |
| 26 | 30 | |
| 23 | 20 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.
mosk_fild02
| Monstro | Nível | Qtd. |
|---|---|---|
| 25 | 40 | |
| 26 | 30 | |
| 23 | 20 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
Fonte: rAthena pre-renewal, pode diferir do RO Zero.